排名 | 食物 | 含鎂 | 排名 | 食物 | 含鎂 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苔菜(干)[苔條,條滸苔] | 1257 毫克 | 2 | 海參(干) | 1047 毫克 |
3 | 松子(生) | 567 毫克 | 4 | 榛子(炒) | 502 毫克 |
5 | 湖鹽[青鹽] | 463 毫克 | 6 | 西瓜子(炒) | 448 毫克 |
7 | 麻子籽 | 421 毫克 | 8 | 榛子(干) | 420 毫克 |
9 | 金錢酥 | 390 毫克 | 10 | 胡麻籽 | 389 毫克 |
11 | 麩皮 | 382 毫克 | 12 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 376 毫克 |
13 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 359 毫克 | 14 | 鮑魚(干) | 352 毫克 |
15 | 甘草 | 337 毫克 | 16 | 茴香籽[小茴香籽] | 336 毫克 |
17 | 桑葚(干) | 332 毫克 | 18 | 黃毛籽 | 323 毫克 |
19 | 芥茉 | 321 毫克 | 20 | 丁香魚(干) | 319 毫克 |
21 | 山核桃(干) | 306 毫克 | 22 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 303 毫克 |
23 | 芝麻籽(黑) | 290 毫克 | 24 | 葵花子仁 | 287 毫克 |
25 | 杏仁(烤干,加鹽) | 286 毫克 | 26 | 杏仁(烤干,不加鹽) | 286 毫克 |
27 | 紫蘇(鮮)[赤蘇,白蘇] | 283 毫克 | 28 | 杏仁(原味全部) | 275 毫克 |
29 | 杏仁(漂白后) | 275 毫克 | 30 | 地衣(水浸) | 275 毫克 |
31 | 杏仁(過油炸干) | 274 毫克 | 32 | 香菜(脫水) | 269 毫克 |
33 | 葵花子(炒) | 267 毫克 | 34 | 蝦皮 | 265 毫克 |
35 | 葵花子(生) | 264 毫克 | 36 | 藿香 | 264 毫克 |
37 | 芥菜干 | 263 毫克 | 38 | 蕎麥 | 258 毫克 |
39 | 菊花[懷菊花] | 256 毫克 | 40 | 土鹽 | 248 毫克 |
41 | 黑豆[黑大豆] | 243 毫克 | 42 | 蓮子(干) | 242 毫克 |
43 | 芝麻醬 | 238 毫克 | 44 | 蝦米[海米,蝦仁] | 236 毫克 |
45 | 砂仁 | 232 毫克 | 46 | 香海螺 | 231 毫克 |
47 | 紫萼香茶菜 | 229 毫克 | 48 | 甲級龍井 | 224 毫克 |
49 | 辣椒粉 | 223 毫克 | 50 | 白菜(脫水) | 219 毫克 |
51 | 茶磚[磚茶] | 217 毫克 | 52 | 木榧[園榧] | 212 毫克 |
53 | 石榴花茶 | 206 毫克 | 54 | 珠茶 | 202 毫克 |
55 | 芝麻籽(白) | 202 毫克 | 56 | 五香豆豉 | 202 毫克 |
57 | 黃豆[大豆] | 199 毫克 | 58 | 藿香(鮮) | 198 毫克 |
59 | 小麥胚粉 | 198 毫克 | 60 | 蕓豆(雜,帶皮) | 197 毫克 |
61 | 綠茶 | 196 毫克 | 62 | 蕎麥(帶皮) | 193 毫克 |
63 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 192 毫克 | 64 | 花茶 | 192 毫克 |
65 | 腌龍須菜 | 192 毫克 | 66 | 紅螺 | 191 毫克 |
67 | 松子(炒) | 186 毫克 | 68 | 豆奶粉 | 184 毫克 |
69 | 驢鞭 | 184 毫克 | 70 | 紅茶 | 183 毫克 |
71 | 菠菜(脫水) | 183 毫克 | 72 | 杏仁 | 178 毫克 |
73 | 紅花 | 178 毫克 | 74 | 花生仁(生) | 178 毫克 |
75 | 螺螄 | 178 毫克 | 76 | 燕麥片 | 177 毫克 |
77 | 花生仁(炒) | 176 毫克 | 78 | 眉豆[飯豇豆] | 171 毫克 |
79 | 腦豆 | 171 毫克 | 80 | 花生(炒) | 171 毫克 |
81 | 貽貝(干)[淡菜,殼菜] | 169 毫克 | 82 | 口蘑(白蘑) | 167 毫克 |
83 | 蕓豆(紅) | 164 毫克 | 84 | 扁豆(白) | 163 毫克 |
85 | 枝竹 | 162 毫克 | 86 | 醬油膏 | 158 毫克 |
87 | 豆粕 | 158 毫克 | 88 | 大麥[元麥] | 158 毫克 |
89 | 醬油(均值) | 156 毫克 | 90 | 腰果 | 153 毫克 |
91 | 豆腐卷 | 152 毫克 | 92 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 152 毫克 |
93 | 玉米糝(黃) | 151 毫克 | 94 | 茶磚(小) | 151 毫克 |
95 | 早糯谷 | 149 毫克 | 96 | 海參 | 149 毫克 |
97 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 147 毫克 | 98 | 黑米 | 147 毫克 |
99 | 石螺 | 147 毫克 | 100 | 糜子(帶皮) | 146 毫克 |
2021-09-06 04:03:45
2021-09-06 22:43:48
2021-06-30 12:28:01
2021-08-11 22:41:43
2021-09-05 18:03:59
2021-09-05 19:32:40