排名 | 食物 | 含鉀 | 排名 | 食物 | 含鉀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口蘑(白蘑) | 3106 毫克 | 2 | 甲級龍井 | 2812 毫克 |
3 | 榛蘑(干)[假蜜環菌] | 2493 毫克 | 4 | 石榴花茶 | 2455 毫克 |
5 | 白菜(脫水) | 2269 毫克 | 6 | 黃蘑(干) | 1953 毫克 |
7 | 紅茶 | 1934 毫克 | 8 | 牛乳粉(多維奶粉) | 1910 毫克 |
9 | 黃豆粉 | 1890 毫克 | 10 | 紫菜(干) | 1796 毫克 |
11 | 白筍(干) | 1754 毫克 | 12 | 羊肚菌[干狼肚] | 1726 毫克 |
13 | 綠茶 | 1661 毫克 | 14 | 花茶 | 1643 毫克 |
15 | 刺楸 | 1641 毫克 | 16 | 銀耳(干)[白木耳] | 1588 毫克 |
17 | 小麥胚粉 | 1523 毫克 | 18 | 黃豆[大豆] | 1503 毫克 |
19 | 鐵觀音茶 | 1462 毫克 | 20 | 甜椒(脫水) | 1443 毫克 |
21 | 豆粕 | 1391 毫克 | 22 | 黑豆[黑大豆] | 1377 毫克 |
23 | 辣椒粉 | 1358 毫克 | 24 | 桂圓(干) | 1348 毫克 |
25 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 1261 毫克 | 26 | 榛子(干) | 1244 毫克 |
27 | 腌龍須菜 | 1237 毫克 | 28 | 蘑菇(干) | 1225 毫克 |
29 | 蕓豆(紅) | 1215 毫克 | 30 | 冬菇(干)[毛柄金線菌] | 1155 毫克 |
31 | 五香粉 | 1138 毫克 | 32 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 1131 毫克 |
33 | 蠶豆 | 1117 毫克 | 34 | 胡蘿卜(脫水) | 1117 毫克 |
35 | 茴香籽[小茴香籽] | 1104 毫克 | 36 | 辣椒(紅,尖,干) | 1085 毫克 |
37 | 蠶豆(烤) | 1083 毫克 | 38 | 馬鈴薯粉 | 1075 毫克 |
39 | 扁豆(白) | 1070 毫克 | 40 | 奶油(食品工業) | 1064 毫克 |
41 | 蕓豆(雜,帶皮) | 1058 毫克 | 42 | 綠豆面 | 1055 毫克 |
43 | 西瓜脯 | 1040 毫克 | 44 | 香菜(脫水) | 1031 毫克 |
45 | 葡萄干 | 995 毫克 | 46 | 蠶豆(帶皮) | 992 毫克 |
47 | 番茄醬 | 989 毫克 | 48 | 扇貝(干)[干貝] | 969 毫克 |
49 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 950 毫克 | 50 | 菠菜(脫水) | 919 毫克 |
51 | 洋蔥(紫皮,脫水) | 912 毫克 | 52 | 防風(葉,鮮) | 888 毫克 |
53 | 芥菜干 | 883 毫克 | 54 | 麩皮 | 862 毫克 |
55 | 赤小豆[小豆,紅小豆] | 860 毫克 | 56 | 豬膽肝 | 855 毫克 |
57 | 醬油(一級) | 848 毫克 | 58 | 蓮子(干) | 846 毫克 |
59 | 茶磚[磚茶] | 844 毫克 | 60 | 全脂加糖奶粉 | 841 毫克 |
61 | 枝竹 | 837 毫克 | 62 | 豌豆 | 823 毫克 |
63 | 蕓豆(虎皮) | 809 毫克 | 64 | 蠶豆(去皮) | 801 毫克 |
65 | 大蒜(脫水) | 798 毫克 | 66 | 綠豆 | 787 毫克 |
67 | 杏干 | 783 毫克 | 68 | 豆瓣醬 | 772 毫克 |
69 | 豆漿粉 | 771 毫克 | 70 | 木薯 | 764 毫克 |
71 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 763 毫克 | 72 | 海帶(干)[江白菜,昆布] | 761 毫克 |
73 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 757 毫克 | 74 | 杏仁(烤干,加鹽) | 746 毫克 |
75 | 杏仁(烤干,不加鹽) | 746 毫克 | 76 | 山羊肉(凍) | 744 毫克 |
77 | 蠶豆(炸)[開花豆] | 742 毫克 | 78 | 洋蔥(白皮,脫水) | 740 毫克 |
79 | 珠茶 | 739 毫克 | 80 | 豇豆 | 737 毫克 |
81 | 豌豆(花) | 736 毫克 | 82 | 榛蘑(水發) | 732 毫克 |
83 | 杏仁(原味全部) | 728 毫克 | 84 | 青豆[青大豆] | 718 毫克 |
85 | 魚腥草[蕺菜,臭菜] | 718 毫克 | 86 | 陳醋 | 715 毫克 |
87 | 五香豆豉 | 715 毫克 | 88 | 火雞腿 | 708 毫克 |
89 | 慈菇[烏芋,白地果] | 707 毫克 | 90 | 嬰兒奶粉 | 703 毫克 |
91 | 地膚[益明,掃帚苗] | 702 毫克 | 92 | 杏仁(過油炸干) | 699 毫克 |
93 | 嬰兒營養粉[嬰寶*5410*] | 696 毫克 | 94 | 鱒魚[紅鱒魚] | 688 毫克 |
95 | 杏仁(漂白后) | 687 毫克 | 96 | 腦豆 | 686 毫克 |
97 | 榛子(炒) | 686 毫克 | 98 | 江蝦[沼蝦] | 683 毫克 |
99 | 薄荷(鮮) | 677 毫克 | 100 | 艾蒿 | 677 毫克 |
2021-09-06 22:45:30
2021-09-05 19:32:49
2021-08-11 21:26:07
2021-09-06 05:02:54
2021-09-05 20:32:35
2021-08-12 02:10:02