排名 | 食物 | 含碳水化合物 | 排名 | 食物 | 含碳水化合物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特制漢酒(59.9度) | 100 克 | 2 | 特制三糧酒(56.2度) | 100 克 |
3 | 絲路春酒 | 100 克 | 4 | 三糧小麥(55度) | 100 克 |
5 | 寧河大曲 | 100 克 | 6 | 寧河二曲 | 100 克 |
7 | 烏林春酒(青稞酒) | 100 克 | 8 | 五釀春(44.4度) | 100 克 |
9 | 蜜酒 | 100 克 | 10 | 雙喜沙棘酒 | 100 克 |
11 | 醉流霞(57度) | 100 克 | 12 | 燕嶺春(57度) | 100 克 |
13 | 小麥酒(48度) | 100 克 | 14 | 小麥酒(50度) | 100 克 |
15 | 涼洲曲酒 | 100 克 | 16 | 酒泉酒 | 100 克 |
17 | 崇明老白酒 | 100 克 | 18 | 低度漢酒(37.2度) | 100 克 |
19 | 碧綠酒 | 100 克 | 20 | 紹興黃酒(15度) | 100 克 |
21 | 貢米佳釀(14度) | 100 克 | 22 | 糯香酒(6.4度) | 100 克 |
23 | 二鍋頭(58度) | 100 克 | 24 | 甘州大曲 | 100 克 |
25 | 景泰大曲 | 100 克 | 26 | 景泰二曲 | 100 克 |
27 | 精制小麥酒 | 100 克 | 28 | 黃鶴樓酒(39度) | 100 克 |
29 | 漢口白酒(49.6度) | 100 克 | 30 | 漢口小麥酒(40.7度) | 100 克 |
31 | 中華沙棘酒 | 100 克 | 32 | 曲酒(55度) | 100 克 |
33 | 葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 34 | 白葡萄酒(均值) | 99.9 克 |
35 | 紅葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 36 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 99.9 克 |
37 | 白砂糖 | 99.9 克 | 38 | 武漢啤酒(3.2度) | 99.7 克 |
39 | 行吟閣啤酒(3.2度) | 99.7 克 | 40 | 維生素C啤酒 | 99.7 克 |
41 | 五星啤酒 | 99.7 克 | 42 | 美雪啤酒 | 99.6 克 |
43 | 楚天啤酒(2.6度) | 99.6 克 | 44 | 酒泉啤酒 | 99.6 克 |
45 | 北京啤酒 | 99.6 克 | 46 | 麥飯石啤酒 | 99.5 克 |
47 | 秦海啤酒 | 99.5 克 | 48 | 冰糖 | 99.3 克 |
49 | 什錦糖果 | 98.9 克 | 50 | 綿白糖 | 98.9 克 |
51 | 鮮桃果汁糖 | 98.8 克 | 52 | 元紅黃酒 | 98.7 克 |
53 | 香雪酒 | 98.5 克 | 54 | 江米酒 | 98.4 克 |
55 | 加飯黃酒 | 98.4 克 | 56 | 酸梅晶 | 98.4 克 |
57 | 酸三色糖 | 98.4 克 | 58 | 水晶糖 | 98.1 克 |
59 | 善釀酒 | 98 克 | 60 | 固體桔子飲料 | 97.5 克 |
61 | 寶寶福 | 97.3 克 | 62 | 獼猴桃晶 | 97.1 克 |
63 | 紅糖 | 96.6 克 | 64 | 橘子晶 | 96.5 克 |
65 | 鮮桔晶 | 95.9 克 | 66 | 山楂晶 | 95.9 克 |
67 | 藕粉 | 92.9 克 | 68 | 膠姆糖 | 91.9 克 |
69 | 山楂球 | 91.7 克 | 70 | 豌豆粉絲 | 91.4 克 |
71 | 泡泡糖 | 89.8 克 | 72 | 馬蹄軟糖 | 89.6 克 |
73 | 桔餅 | 89.4 克 | 74 | 麻香糕 | 88.2 克 |
75 | 麻烘糕 | 86.9 克 | 76 | 米花糖 | 85.5 克 |
77 | 桂花藕粉 | 85.3 克 | 78 | 團粉[芡粉] | 85 克 |
79 | 玉米淀粉 | 84.9 克 | 80 | 蠶豆淀粉 | 84.8 克 |
81 | 豌豆淀粉 | 84.7 克 | 82 | 奶糖 | 84.5 克 |
83 | 豆腐花[豆腐粉] | 84.3 克 | 84 | 龍蝦片 | 83.7 克 |
85 | 粉條 | 83.6 克 | 86 | 蘋果脯 | 83.3 克 |
87 | 菠蘿豆 | 82.8 克 | 88 | 健兒粉 | 82.7 克 |
89 | 粉絲 | 82.6 克 | 90 | 南瓜果脯 | 82.6 克 |
91 | 麥芽糖 | 82 克 | 92 | 玉米片(即食粥) | 81.9 克 |
93 | 葡萄干 | 81.8 克 | 94 | 秈米粉[排米粉] | 81.2 克 |
95 | 甘薯粉[地瓜粉] | 80.8 克 | 96 | 蛋片 | 80.3 克 |
97 | 杏脯 | 80.2 克 | 98 | 牛奶餅干 | 80.1 克 |
99 | 鈣質(zhì)糕粉 | 79.7 克 | 100 | 糜子米(炒米) | 79.5 克 |
2021-08-02 09:31:49
2021-08-12 00:02:14
2021-08-11 22:13:05
2021-09-05 18:04:08
2021-08-15 02:03:51
2021-09-05 20:02:58