排名 | 食物 | 含胡羅卜素 | 排名 | 食物 | 含胡羅卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精鹽 | 99.9 微克 | 2 | 土鹽 | 99.8 微克 |
3 | 湖鹽[青鹽] | 96 微克 | 4 | 味精 | 33 微克 |
5 | 苔菜(干)[苔條,條滸苔] | 30.6 微克 | 6 | 姜(糟) | 25.1 微克 |
7 | 魚奇油[魚露,蝦油] | 23.3 微克 | 8 | 蝦皮 | 22.2 微克 |
9 | 蝦腦醬 | 22.1 微克 | 10 | 辣椒醬[辣椒糊] | 22 微克 |
11 | 海參(干) | 21.6 微克 | 12 | 醬油膏 | 21.4 微克 |
13 | 腌芥菜頭(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 21.1 微克 | 14 | 醬油(多味) | 20.7 微克 |
15 | 桂花大頭菜[佛手疙瘩] | 20.7 微克 | 16 | 醬油(一級(jí)) | 19.4 微克 |
17 | 郫縣辣醬 | 18.8 微克 | 18 | 醬油(曬制) | 18.6 微克 |
19 | 丁香魚(干) | 18.5 微克 | 20 | 冬菜 | 17.7 微克 |
21 | 腌芥菜頭[水芥,水疙瘩] | 17.3 微克 | 22 | 口蘑(白蘑) | 17.2 微克 |
23 | 醬黃瓜 | 17.1 微克 | 24 | 蝦米[海米,蝦仁] | 17 微克 |
25 | 醬油(均值) | 16.9 微克 | 26 | 豆瓣辣醬 | 16.6 微克 |
27 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 16.6 微克 | 28 | 腌韭菜花 | 16.6 微克 |
29 | 醬油(三級(jí)) | 16.2 微克 | 30 | 榨菜 | 16 微克 |
31 | 豆瓣醬 | 15.9 微克 | 32 | 蒜蓉辣醬 | 15.8 微克 |
33 | 牛肉辣瓣醬 | 15.8 微克 | 34 | 海蜇皮 | 15.7 微克 |
35 | 醬油(味精) | 15.7 微克 | 36 | 醬油(三鮮) | 15.6 微克 |
37 | 醬蘿卜 | 15.5 微克 | 38 | 紫菜(干) | 15.4 微克 |
39 | 麻辣醬 | 15.4 微克 | 40 | 醬苤藍(lán)絲 | 15.4 微克 |
41 | 醬油(冬菇) | 15.3 微克 | 42 | 醬油(特母) | 15.3 微克 |
43 | 紅花 | 15.2 微克 | 44 | 醬油(高級(jí)) | 14.9 微克 |
45 | 腌雪里紅 | 14.9 微克 | 46 | 黃醬[大醬] | 14.8 微克 |
47 | 金錢蘿卜 | 14.5 微克 | 48 | 花生醬 | 14.3 微克 |
49 | 蘿卜干 | 14.2 微克 | 50 | 醬大頭菜 | 14.1 微克 |
51 | 醬甘露[地蠶,甘露子] | 13.7 微克 | 52 | 腌龍須菜 | 13.6 微克 |
53 | 芥菜干 | 13.5 微克 | 54 | 蝎子 | 13.2 微克 |
55 | 香油辣醬 | 13.2 微克 | 56 | 海蜇頭 | 12.9 微克 |
57 | 珍珠白蘑(干) | 12.6 微克 | 58 | 香杏片口蘑(干) | 12.4 微克 |
59 | 糟豆腐乳[糟乳] | 12.2 微克 | 60 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 12.2 微克 |
61 | 薄荷(干) | 12.1 微克 | 62 | 辣蘿卜條 | 11.8 微克 |
63 | 五香大頭菜 | 11.7 微克 | 64 | 什錦菜 | 11.5 微克 |
65 | 甜辣黃瓜 | 11.5 微克 | 66 | 甜面醬 | 11.5 微克 |
67 | 醬包瓜 | 11.3 微克 | 68 | 豆瓣醬(辣油) | 11.3 微克 |
69 | 香菜(脫水) | 10.8 微克 | 70 | 狗芽菜 | 10.8 微克 |
71 | 腐乳(紅)[醬豆腐] | 10.5 微克 | 72 | 五香豆豉 | 10.5 微克 |
73 | 普中紅蘑(干) | 10.5 微克 | 74 | 醬蘑菇 | 10.4 微克 |
75 | 醬萵筍 | 10.4 微克 | 76 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 10.2 微克 |
77 | 白菜(脫水) | 10.1 微克 | 78 | 鲅魚(咸)[咸馬膠] | 9.9 微克 |
79 | 柿葉茶 | 9.6 微克 | 80 | 扇貝(干)[干貝] | 9.5 微克 |
81 | 香杏丁蘑(干,大) | 9.4 微克 | 82 | 茴香籽[小茴香籽] | 9.3 微克 |
83 | 乳黃瓜[嫩黃瓜] | 9.3 微克 | 84 | 合錦菜 | 9 微克 |
85 | 甲級(jí)龍井 | 9 微克 | 86 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 9 微克 |
87 | 高良姜 | 8.8 微克 | 88 | 可可粉 | 8.7 微克 |
89 | 藿香 | 8.7 微克 | 90 | 咖哩牛肉干 | 8.6 微克 |
91 | 菊花[懷菊花] | 8.5 微克 | 92 | 油菜(脫水) | 8.5 微克 |
93 | 鮭魚籽醬[大麻哈魚籽醬] | 8.5 微克 | 94 | 豆腐絲(干) | 8.4 微克 |
95 | 咸肉 | 8.4 微克 | 96 | 八寶菜 | 8.3 微克 |
97 | 魚片干 | 8.3 微克 | 98 | 鮑魚(干) | 8.3 微克 |
99 | 辣椒粉 | 8.2 微克 | 100 | 黑筍(干) | 8.1 微克 |
2021-08-15 00:06:01
2021-09-06 01:03:12
2021-09-05 16:51:38
2021-09-05 19:32:31
2021-09-05 19:02:39
2021-09-06 01:33:12