排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 1893 毫克 | 2 | 口蘑(白蘑) | 1655 毫克 |
3 | 羊肚菌[干狼肚] | 1193 毫克 | 4 | 小麥胚粉 | 1168 毫克 |
5 | 南瓜子仁 | 1159 毫克 | 6 | 曲拉 | 1135 毫克 |
7 | 全脂加糖奶粉 | 1018 毫克 | 8 | 丁香魚(干) | 914 毫克 |
9 | 雞蛋黃粉 | 905 毫克 | 10 | 西瓜子(話梅) | 868 毫克 |
11 | 西瓜子仁 | 818 毫克 | 12 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 791 毫克 |
13 | 荊豆 | 785 毫克 | 14 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 780 毫克 |
15 | 奶豆腐(脫脂) | 773 毫克 | 16 | 西瓜子(炒) | 765 毫克 |
17 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 757 毫克 | 18 | 鯪魚(罐頭) | 750 毫克 |
19 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 689 毫克 | 20 | 酸酪蛋 | 682 毫克 |
21 | 麩皮 | 682 毫克 | 22 | 蝦米[海米,蝦仁] | 666 毫克 |
23 | 奶豆腐(鮮) | 657 毫克 | 24 | 麻子籽 | 631 毫克 |
25 | 芝麻醬 | 626 毫克 | 26 | 可可粉 | 623 毫克 |
27 | 松子(生) | 620 毫克 | 28 | 契達干酪(脫脂) | 620 毫克 |
29 | 葵花子仁 | 604 毫克 | 30 | 蝦皮 | 582 毫克 |
31 | 胡麻籽 | 577 毫克 | 32 | 全脂速溶奶粉 | 571 毫克 |
33 | 松子仁 | 569 毫克 | 34 | 葵花子(炒) | 564 毫克 |
35 | 鴨胰 | 554 毫克 | 36 | 蓮子(干) | 550 毫克 |
37 | 羊肉干 | 546 毫克 | 38 | 甲級龍井 | 542 毫克 |
39 | 沙蓬子[沙米] | 542 毫克 | 40 | 黃毛籽 | 539 毫克 |
41 | 肯德雞[炸雞] | 530 毫克 | 42 | 芥茉 | 530 毫克 |
43 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 528 毫克 | 44 | 大紅菇(干)[草質紅菇] | 523 毫克 |
45 | 沙雞 | 522 毫克 | 46 | 山核桃(干) | 521 毫克 |
47 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 520 毫克 | 48 | 芝麻籽(黑) | 516 毫克 |
49 | 芝麻籽(白) | 513 毫克 | 50 | 馬牙大豆 | 510 毫克 |
51 | 扇貝(干)[干貝] | 504 毫克 | 52 | 黑豆[黑大豆] | 500 毫克 |
53 | 鱭魚(大)[大鳳尾魚] | 498 毫克 | 54 | 契達干酪(普通) | 490 毫克 |
55 | 枝竹 | 490 毫克 | 56 | 嬰兒營養粉[嬰寶*5410*] | 490 毫克 |
57 | 杏仁(烤干,加鹽) | 489 毫克 | 58 | 杏仁(烤干,不加鹽) | 489 毫克 |
59 | 桑葚(干) | 486 毫克 | 60 | 達烏里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 486 毫克 |
61 | 白菜(脫水) | 485 毫克 | 62 | 杏仁(漂白后) | 480 毫克 |
63 | 杏仁(原味全部) | 474 毫克 | 64 | 火雞腿 | 470 毫克 |
65 | 全脂牛奶粉 | 469 毫克 | 66 | 冬菇(干)[毛柄金線菌] | 469 毫克 |
67 | 紅燒鴨(罐頭) | 467 毫克 | 68 | 杏仁(過油炸干) | 466 毫克 |
69 | 黃豆[大豆] | 465 毫克 | 70 | 牛肉干 | 464 毫克 |
71 | 鱭魚(小)[小鳳尾魚] | 460 毫克 | 72 | 嬰兒奶粉 | 457 毫克 |
73 | 貽貝(干)[淡菜,殼菜] | 454 毫克 | 74 | 蠶豆(烤) | 454 毫克 |
75 | 紅果(干) | 440 毫克 | 76 | 肚里黃 | 436 毫克 |
77 | 營養乳兒糕 | 435 毫克 | 78 | 牛腦 | 435 毫克 |
79 | 青稞炒面 | 430 毫克 | 80 | 奶片 | 427 毫克 |
81 | 黑筍(干) | 426 毫克 | 82 | 榛子(炒) | 423 毫克 |
83 | 豆腐絲(油) | 423 毫克 | 84 | 榛子(干) | 422 毫克 |
85 | 蠶豆 | 418 毫克 | 86 | 嬰兒奶糕 | 415 毫克 |
87 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 413 毫克 | 88 | 酵母(鮮) | 409 毫克 |
89 | 青稞 | 405 毫克 | 90 | 青豆[青大豆] | 395 毫克 |
91 | 黃豆粉 | 395 毫克 | 92 | 腰果 | 395 毫克 |
93 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 392 毫克 | 94 | 紅茶 | 390 毫克 |
95 | 蕓豆(雜,帶皮) | 386 毫克 | 96 | 大麥[元麥] | 381 毫克 |
97 | 鱒魚[紅鱒魚] | 374 毫克 | 98 | 辣椒粉 | 374 毫克 |
99 | 醬油膏 | 374 毫克 | 100 | 銀耳(干)[白木耳] | 369 毫克 |
2021-09-06 22:53:45
2021-08-14 20:00:43
2021-09-06 02:33:49
2021-08-12 06:01:54
2021-09-05 18:02:12
2021-08-11 21:37:25