排名 | 食物 | 含膽固醇 | 排名 | 食物 | 含膽固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雞蛋黃粉 | 2850 毫克 | 2 | 豬腦 | 2571 毫克 |
3 | 牛腦 | 2447 毫克 | 4 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 2251 毫克 |
5 | 雞蛋黃(烏骨雞) | 2057 毫克 | 6 | 羊腦 | 2004 毫克 |
7 | 鵝蛋黃 | 1696 毫克 | 8 | 鴨蛋黃 | 1576 毫克 |
9 | 雞蛋黃 | 1510 毫克 | 10 | 雞蛋(土雞) | 1338 毫克 |
11 | 豬膽肝 | 1017 毫克 | 12 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 871 毫克 |
13 | 鵝蛋 | 704 毫克 | 14 | 咸鴨蛋 | 647 毫克 |
15 | 松花蛋(鴨蛋)[皮蛋] | 608 毫克 | 16 | 松花蛋(雞蛋) | 595 毫克 |
17 | 雞蛋(白皮) | 585 毫克 | 18 | 雞蛋(紅皮) | 585 毫克 |
19 | 鴨蛋 | 565 毫克 | 20 | 蝦米[海米,蝦仁] | 525 毫克 |
21 | 鵪鶉蛋 | 515 毫克 | 22 | 貽貝(干)[淡菜,殼菜] | 493 毫克 |
23 | 鵪鶉蛋(五香罐頭) | 480 毫克 | 24 | 雞肝(肉雞) | 476 毫克 |
25 | 豬肝(鹵煮) | 469 毫克 | 26 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 469 毫克 |
27 | 豬脾 | 461 毫克 | 28 | 蝦皮 | 428 毫克 |
29 | 丁香魚(干) | 379 毫克 | 30 | 銀魚[面條魚] | 361 毫克 |
31 | 駱駝掌 | 360 毫克 | 32 | 雞肝 | 356 毫克 |
33 | 豬腎[豬腰子] | 354 毫克 | 34 | 羊肝 | 349 毫克 |
35 | 扇貝(干)[干貝] | 348 毫克 | 36 | 火雞肫 | 342 毫克 |
37 | 鴨肝 | 341 毫克 | 38 | 羊肺 | 319 毫克 |
39 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 316 毫克 | 40 | 鴨肝(公麻鴨) | 313 毫克 |
41 | 魚片干 | 307 毫克 | 42 | 牛肺 | 306 毫克 |
43 | 豬頭皮 | 304 毫克 | 44 | 牛肝 | 297 毫克 |
45 | 黃油 | 296 毫克 | 46 | 鴨肫(公麻鴨) | 295 毫克 |
47 | 牛腎 | 295 毫克 | 48 | 火雞肝 | 294 毫克 |
49 | 鴨肫(母麻鴨) | 291 毫克 | 50 | 豬肺 | 290 毫克 |
51 | 羊腎 | 289 毫克 | 52 | 豬肝 | 288 毫克 |
53 | 鵝肝 | 285 毫克 | 54 | 明蝦 | 273 毫克 |
55 | 烏賊(鮮)[魷魚,臺灣槍烏賊,槍烏賊] | 268 毫克 | 56 | 河蟹 | 267 毫克 |
57 | 塘水蝦[草蝦] | 264 毫克 | 58 | 河蜆[蜆子] | 257 毫克 |
59 | 鴨肝(母麻鴨) | 255 毫克 | 60 | 蝦腦醬 | 249 毫克 |
61 | 烏魚蛋 | 243 毫克 | 62 | 鮑魚[雜色鮑] | 242 毫克 |
63 | 河蝦 | 240 毫克 | 64 | 鴨胰 | 230 毫克 |
65 | 酥油 | 227 毫克 | 66 | 墨魚[曼氏無針烏賊] | 226 毫克 |
67 | 扒雞 | 211 毫克 | 68 | 奶油 | 209 毫克 |
69 | 鹵豬雜 | 208 毫克 | 70 | 蝎子 | 207 毫克 |
71 | 肯德雞[炸雞] | 198 毫克 | 72 | 石螺 | 198 毫克 |
73 | 香海螺 | 195 毫克 | 74 | 雞心 | 194 毫克 |
75 | 對蝦 | 193 毫克 | 76 | 豬蹄 | 192 毫克 |
77 | 鴨腸 | 187 毫克 | 78 | 驢鞭 | 186 毫克 |
79 | 豬小腸 | 183 毫克 | 80 | 東方對蝦[中國對蝦] | 183 毫克 |
81 | 基圍蝦 | 181 毫克 | 82 | 秋蛤蜊 | 180 毫克 |
83 | 紅螺 | 177 毫克 | 84 | 蝦虎 | 177 毫克 |
85 | 鰻鱺[鰻魚,河鰻] | 177 毫克 | 86 | 雞肫[雞胗] | 174 毫克 |
87 | 雞血 | 170 毫克 | 88 | 牛肉松 | 169 毫克 |
89 | 黃螺[東風螺] | 167 毫克 | 90 | 母雞(一年內) | 166 毫克 |
91 | 羊肉干 | 166 毫克 | 92 | 黃姑魚[黃婆雞(魚)] | 166 毫克 |
93 | 豬肚 | 165 毫克 | 94 | 豬大排 | 165 毫克 |
95 | 鲇魚[胡子鲇,鰱胡,旺蝦] | 163 毫克 | 96 | 鯪魚(罐頭) | 162 毫克 |
97 | 雞腿 | 162 毫克 | 98 | 奶油蛋糕 | 161 毫克 |
99 | 中國鱟[水鱉子] | 160 毫克 | 100 | 豬舌[口條] | 158 毫克 |
2021-06-30 12:18:27
2021-06-30 12:18:57
2021-09-05 19:01:54
2021-08-11 22:40:02
2021-09-06 22:46:07
2021-08-14 20:06:22