排名 | 食物 | 含脂肪 | 排名 | 食物 | 含脂肪 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡麻油 | 100 克 | 2 | 棕櫚油 | 100 克 |
3 | 辣椒油 | 100 克 | 4 | 橄欖油 | 99.9 克 |
5 | 紅花油 | 99.9 克 | 6 | 大麻油 | 99.9 克 |
7 | 花生油 | 99.9 克 | 8 | 葵花籽油 | 99.9 克 |
9 | 麥芽油 | 99.9 克 | 10 | 茶油 | 99.9 克 |
11 | 椰子油 | 99.9 克 | 12 | 豆油 | 99.9 克 |
13 | 菜籽油[青油] | 99.9 克 | 14 | 棉籽油 | 99.8 克 |
15 | 色拉油 | 99.8 克 | 16 | 牛油(煉) | 99.7 克 |
17 | 芝麻油[香油] | 99.7 克 | 18 | 鴨油(煉) | 99.7 克 |
19 | 豬油(煉) | 99.6 克 | 20 | 玉米油 | 99.2 克 |
21 | 羊油(煉) | 99 克 | 22 | 黃油 | 98 克 |
23 | 奶油 | 97 克 | 24 | 酥油 | 94.4 克 |
25 | 牛油 | 92 克 | 26 | 豬油(板油) | 88.7 克 |
27 | 豬肉(肥) | 88.6 克 | 28 | 羊油 | 88 克 |
29 | 白脫(食品工業(yè))[牛油,黃油] | 82.7 克 | 30 | 松子仁 | 70.6 克 |
31 | 松子(生) | 62.6 克 | 32 | 豬肉(豬脖) | 60.5 克 |
33 | 豬肉(肋條肉) | 59 克 | 34 | 核桃(干)[胡桃] | 58.8 克 |
35 | 松子(炒) | 58.5 克 | 36 | 奶油(食品工業(yè)) | 55.5 克 |
37 | 杏仁(過油炸干) | 55.2 克 | 38 | 雞蛋黃粉 | 55.1 克 |
39 | 葵花子仁 | 53.4 克 | 40 | 花生醬 | 53 克 |
41 | 葵花子(炒) | 52.8 克 | 42 | 杏仁(烤干,不加鹽) | 52.8 克 |
43 | 杏仁(烤干,加鹽) | 52.8 克 | 44 | 芝麻醬 | 52.7 克 |
45 | 杏仁(炒) | 51 克 | 46 | 山核桃(熟)[小核桃] | 50.8 克 |
47 | 杏仁(漂白后) | 50.6 克 | 48 | 杏仁(原味全部) | 50.6 克 |
49 | 山核桃(干) | 50.4 克 | 50 | 醬汁肉 | 50.4 克 |
51 | 榛子(炒) | 50.3 克 | 52 | 鴨皮 | 50.2 克 |
53 | 葵花子(生) | 49.9 克 | 54 | 臘肉(生) | 48.8 克 |
55 | 馬鈴薯片(油炸)[油炸土豆片] | 48.4 克 | 56 | 臘腸 | 48.3 克 |
57 | 奶油(焦克) | 48.3 克 | 58 | 南瓜子仁 | 48.1 克 |
59 | 花生(炒) | 48 克 | 60 | 羊肉干 | 46.7 克 |
61 | 西瓜子(話梅) | 46.5 克 | 62 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 46.1 克 |
63 | 芝麻籽(黑) | 46.1 克 | 64 | 西瓜子仁 | 45.9 克 |
65 | 杏仁 | 45.4 克 | 66 | 母麻鴨 | 44.8 克 |
67 | 榛子(干) | 44.8 克 | 68 | 西瓜子(炒) | 44.8 克 |
69 | 豬頭皮 | 44.6 克 | 70 | 花生仁(炒) | 44.4 克 |
71 | 炸素蝦 | 44.4 克 | 72 | 花生仁(生) | 44.3 克 |
73 | 黃油渣 | 43.8 克 | 74 | 杏仁(大) | 42.9 克 |
75 | 奶皮子 | 42.9 克 | 76 | 郁李仁 | 42.7 克 |
77 | 木榧[園榧] | 42 克 | 78 | 北京填鴨 | 41.3 克 |
79 | 香腸 | 40.7 克 | 80 | 巧克力 | 40.1 克 |
81 | 牛肉干 | 40 克 | 82 | VC餅干 | 39.7 克 |
83 | 芝麻籽(白) | 39.6 克 | 84 | 梧桐子[瓢兒果] | 38.8 克 |
85 | 巧克力(維夫)[朱古力威化] | 38.4 克 | 86 | 北京烤鴨 | 38.4 克 |
87 | 桃仁 | 37.6 克 | 88 | 廣東香腸 | 37.3 克 |
89 | 豬肉(肥瘦)(均值) | 37 克 | 90 | 腰果 | 36.7 克 |
91 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 36.2 克 | 92 | 咸肉 | 36 克 |
93 | 芝麻南糖 | 35.6 克 | 94 | 肉雞(肥) | 35.4 克 |
95 | 豬肉(奶脯)[軟五花,豬夾心] | 35.3 克 | 96 | 維夫餅干 | 35.2 克 |
97 | 肉豆蔻 | 35.2 克 | 98 | 焦圈 | 34.9 克 |
99 | 契達(dá)干酪(普通) | 34.4 克 | 100 | 鴨蛋黃 | 33.8 克 |
2021-09-06 22:48:37
2021-06-30 12:18:28
2021-09-05 22:03:48
2021-08-14 20:06:39
2021-09-06 00:33:45
2021-08-11 16:09:53