被譽為“水果之王”的獼猴桃,酸甜可口,營養豐富,是老年人、兒童、體弱多病者的滋補果品。它含有豐富的維生素C、A、E以及鉀、鎂、纖維素之外,還含有其他水果比較少見的營養成分——葉酸、胡蘿卜素、鈣、黃體素、氨基酸、天然肌醇。獼猴桃的的營養價值遠超過其他水果,它的鈣含量是葡萄柚的2.6倍、蘋果的17倍、香蕉的4倍,維生素C的含量是柳橙的2倍。
每100克獼猴桃的營養素含量如下:
營養素名稱 | 含量 | 營養素名稱 | 含量 | 營養素名稱 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 56.00(大卡) | 維生素C | 400.00-430.00(毫克) | 鎂 | 12.00(毫克) |
脂肪 | 0.60(克) | 硫胺素 | 0.05(毫克) | 鐵 | 1.20(毫克) |
碳水化合物 | 14.50(克) | 核黃素 | 0.02(毫克) | 銅 | 1.87(毫克) |
蛋白質 | 0.80(克) | 煙酸 | 0.30(毫克) | 鉀 | 144.00(毫克) |
纖維素 | 2.60(克) | 鈣 | 27.00(毫克) | 鈉 | 10.00(毫克) |
維生素A | 22.00(微克) | 鋅 | 0.57(毫克) | 磷 | 26.00(毫克) |
維生素E | 2.43(毫克) | 錳 | 0.73(毫克) | 硒 | 0.28(微克) |
胡蘿卜素 | 130.00(微克) |
上一篇:獼猴桃具體的功效與作用
下一篇:孕婦吃獼猴桃的注意事項