熱量 | 61 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 5 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.2 克 | 核黃素 | 0.01 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0.5 毫克 |
碳水化合物 | 14.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0.6 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.27 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.38 毫克 |
胡羅卜素 | 0.2 微克 | 鉀 | 15 毫克 | 磷 | 2 毫克 |
視黃醇 | 84.3 微克 | 鈉 | 3.9 毫克 | 硒 | 0.5 微克 |
粉皮營養成分:這里為粉皮中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 21:32:03
2021-09-06 22:48:37
2021-09-05 20:32:42
2021-09-05 16:02:29
2021-08-15 02:06:00
2021-08-15 01:02:41