排名 | 食物 | 含鋅 | 排名 | 食物 | 含鋅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生蠔 | 71.2 毫克 | 2 | 蝎子 | 26.71 毫克 |
3 | 小麥胚粉 | 23.4 毫克 | 4 | 蕨菜(脫水) | 18.11 毫克 |
5 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 13.63 毫克 | 6 | 山核桃(熟)[小核桃] | 12.59 毫克 |
7 | 馬肉 | 12.26 毫克 | 8 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.11 毫克 |
9 | 扇貝(鮮) | 11.69 毫克 | 10 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 11.59 毫克 |
11 | 赤貝 | 11.58 毫克 | 12 | 豬膽肝 | 11.25 毫克 |
13 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 11.24 毫克 | 14 | 沙雞 | 10.6 毫克 |
15 | 山羊肉(凍) | 10.42 毫克 | 16 | 螺螄 | 10.27 毫克 |
17 | 芝麻南糖 | 10.26 毫克 | 18 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 10.02 毫克 |
19 | 臘羊肉 | 9.95 毫克 | 20 | 糌粑(稞麥熟品) | 9.55 毫克 |
21 | 牡蠣[海蠣子] | 9.39 毫克 | 22 | 火雞腿 | 9.26 毫克 |
23 | 口蘑(白蘑) | 9.04 毫克 | 24 | 松子(生) | 9.02 毫克 |
25 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 8.57 毫克 | 26 | 辣椒(紅,尖,干) | 8.21 毫克 |
27 | 香杏片口蘑(干) | 7.83 毫克 | 28 | 兔肉(野) | 7.81 毫克 |
29 | 香醋 | 7.79 毫克 | 30 | 香杏丁蘑(干,大) | 7.78 毫克 |
31 | 三刀蜜 | 7.77 毫克 | 32 | 羊肉(凍) | 7.67 毫克 |
33 | 烏梅 | 7.65 毫克 | 34 | 牛肉(前腱) | 7.61 毫克 |
35 | 香腸 | 7.61 毫克 | 36 | 咖哩牛肉干 | 7.6 毫克 |
37 | 黑筍(干) | 7.6 毫克 | 38 | 太倉肉松 | 7.35 毫克 |
39 | 牛肉干 | 7.26 毫克 | 40 | 醬牛肉 | 7.12 毫克 |
41 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 7.12 毫克 | 42 | 奶酪[干酪] | 6.97 毫克 |
43 | 牛肉(里脊) | 6.92 毫克 | 44 | 鴨肝(母麻鴨) | 6.91 毫克 |
45 | 榛蘑(干)[假蜜環(huán)菌] | 6.79 毫克 | 46 | 西瓜子(炒) | 6.76 毫克 |
47 | 貽貝(干)[淡菜,殼菜] | 6.71 毫克 | 48 | 雞蛋黃粉 | 6.66 毫克 |
49 | 雙孢蘑菇[洋蘑菇] | 6.6 毫克 | 50 | 山核桃(干) | 6.42 毫克 |
51 | 中國鱟[水鱉子] | 6.3 毫克 | 52 | 蘑菇(干) | 6.29 毫克 |
53 | 瓊脂[紫菜膠洋粉] | 6.25 毫克 | 54 | 河蚌 | 6.23 毫克 |
55 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 6.22 毫克 | 56 | 羊肉干 | 6.19 毫克 |
57 | 蠶蛹 | 6.17 毫克 | 58 | 石螺 | 6.17 毫克 |
59 | 桑葚(干) | 6.15 毫克 | 60 | 芝麻籽(黑) | 6.13 毫克 |
61 | 砂仁 | 6.07 毫克 | 62 | 羊肉(瘦) | 6.06 毫克 |
63 | 葵花子(生) | 6.03 毫克 | 64 | 麩皮 | 5.98 毫克 |
65 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 5.95 毫克 | 66 | 葵花子(炒) | 5.91 毫克 |
67 | 甲級龍井 | 5.88 毫克 | 68 | 西瓜子(話梅) | 5.88 毫克 |
69 | 甘草 | 5.88 毫克 | 70 | 榛子(干) | 5.83 毫克 |
71 | 豬肝 | 5.78 毫克 | 72 | 麻子籽 | 5.58 毫克 |
73 | 梭子蟹 | 5.5 毫克 | 74 | 松子(炒) | 5.49 毫克 |
75 | 驢鞭 | 5.28 毫克 | 76 | 黃蘑(干) | 5.26 毫克 |
77 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 5.24 毫克 | 78 | 章魚[真蛸] | 5.18 毫克 |
79 | 紅花 | 5.15 毫克 | 80 | 雜色蛤蜊 | 5.13 毫克 |
81 | 扇貝(干)[干貝] | 5.05 毫克 | 82 | 牛肝 | 5.01 毫克 |
83 | 地衣(水浸) | 5 毫克 | 84 | 高良姜 | 4.99 毫克 |
85 | 羊肉串(電烤) | 4.94 毫克 | 86 | 馬心 | 4.93 毫克 |
87 | 早糯谷 | 4.92 毫克 | 88 | 冬蟲夏草[蟲草] | 4.87 毫克 |
89 | 胡麻籽 | 4.84 毫克 | 90 | 駱駝蹄 | 4.81 毫克 |
91 | 油菜(脫水) | 4.78 毫克 | 92 | 蠶豆(帶皮) | 4.76 毫克 |
93 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 4.73 毫克 | 94 | 眉豆[飯豇豆] | 4.7 毫克 |
95 | 三索線蛇 | 4.7 毫克 | 96 | 牛腦 | 4.69 毫克 |
97 | 白菜(脫水) | 4.68 毫克 | 98 | 棗仁 | 4.64 毫克 |
99 | 驢肉(醬) | 4.63 毫克 | 100 | 松子仁 | 4.61 毫克 |
2021-09-06 22:44:16
2021-08-11 22:35:36
2021-09-06 22:53:35
2021-08-11 22:03:34
2021-09-05 21:01:41
2021-08-14 22:07:31