排名 | 食物 | 含維生素C | 排名 | 食物 | 含維生素C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 2585 毫克 | 2 | 酸棗 | 900 毫克 |
3 | 柿葉茶 | 866 毫克 | 4 | 甜椒(脫水) | 846 毫克 |
5 | 掐不齊[雞眼草,牛黃草] | 270 毫克 | 6 | 決明(鮮) | 264 毫克 |
7 | 棗(鮮) | 243 毫克 | 8 | 沙棘 | 204 毫克 |
9 | 白菜(脫水) | 187 毫克 | 10 | VC橘汁 | 187 毫克 |
11 | 黑醋栗[黑加侖] | 181 毫克 | 12 | 扁蓄菜[竹節草] | 158 毫克 |
13 | 野莧菜[假莧菜] | 153 毫克 | 14 | 辣椒(紅,小) | 144 毫克 |
15 | 酢漿草[酸酸草,酸溜溜] | 127 毫克 | 16 | 油菜(脫水) | 124 毫克 |
17 | 歪頭菜(草豆,二葉萩) | 118 毫克 | 18 | 苜蓿[草頭,金花菜] | 118 毫克 |
19 | 蜜棗(無核) | 104 毫克 | 20 | 沙參葉[白參] | 104 毫克 |
21 | 土三七[景天三七] | 90 毫克 | 22 | 鴨跖草[竹葉菜,淡竹葉] | 87 毫克 |
23 | 堿蓬[棉蓬,豬毛菜] | 86 毫克 | 24 | 菠菜(脫水) | 82 毫克 |
25 | 菜花(脫水)[脫水花椰菜] | 82 毫克 | 26 | 濃縮橘汁 | 80 毫克 |
27 | 大蒜(脫水) | 79 毫克 | 28 | 蘿卜纓(白) | 77 毫克 |
29 | 茴芹 | 76 毫克 | 30 | 芥藍[甘藍菜,蓋藍菜] | 76 毫克 |
31 | 香菜(脫水) | 75 毫克 | 32 | 酸刺 | 74 毫克 |
33 | 食用黃麻 | 73 毫克 | 34 | 芥菜(大葉)[蓋菜] | 72 毫克 |
35 | 甜椒[燈籠椒,柿子椒] | 72 毫克 | 36 | 魚腥草[蕺菜,臭菜] | 70 毫克 |
37 | 番石榴[雞矢果,番桃] | 68 毫克 | 38 | 豌豆苗 | 67 毫克 |
39 | 油菜薹[菜薹] | 65 毫克 | 40 | 野蔥[沙蔥,麥蔥] | 64 毫克 |
41 | 固體桔子飲料 | 63 毫克 | 42 | 中華獼猴桃[毛葉獼猴桃] | 62 毫克 |
43 | 辣椒(青,尖) | 62 毫克 | 44 | 余柑子[油柑子] | 62 毫克 |
45 | 苦苦菜 | 62 毫克 | 46 | 菜花[花椰菜] | 61 毫克 |
47 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 58 毫克 | 48 | 紅菜薹[紫菜薹] | 57 毫克 |
49 | 湯菜 | 57 毫克 | 50 | 苦瓜[涼瓜,癩瓜] | 56 毫克 |
51 | 白薯葉[甘薯葉] | 56 毫克 | 52 | 蜜棗 | 55 毫克 |
53 | 獨行菜 | 55 毫克 | 54 | 樂陵棗 | 54 毫克 |
55 | 小旋花[狗兒蔓] | 54 毫克 | 56 | 紅果[山里紅,大山楂] | 53 毫克 |
57 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 52 毫克 | 58 | 敗醬[胭脂麻] | 52 毫克 |
59 | 芥菜(小葉)[小芥菜] | 51 毫克 | 60 | 蘿卜纓(小蘿卜) | 51 毫克 |
61 | 西蘭花[綠菜花] | 51 毫克 | 62 | 麥瓶草[米瓦罐] | 49 毫克 |
63 | 香菜[芫荽] | 48 毫克 | 64 | 枸杞子 | 48 毫克 |
65 | 莧菜(綠) | 47 毫克 | 66 | 大白菜(白梗)[黃芽白] | 47 毫克 |
67 | 草莓[洋莓,鳳陽草莓] | 47 毫克 | 68 | 蒲公英葉[黃花苗葉,孛孛丁葉] | 47 毫克 |
69 | 番杏[夏菠菜,新西蘭菠菜] | 46 毫克 | 70 | 香茅 | 46 毫克 |
71 | 獨行菜(寬) | 45 毫克 | 72 | 烏菜[烏塌菜,塌棵菜] | 45 毫克 |
73 | 水蘿卜[脆蘿卜] | 45 毫克 | 74 | 蘆筍[石刁柏,龍須菜] | 45 毫克 |
75 | 藕[蓮藕] | 44 毫克 | 76 | 刺兒菜[小薊,薊薊菜] | 44 毫克 |
77 | 珠茶 | 44 毫克 | 78 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 44 毫克 |
79 | 桂圓 | 43 毫克 | 80 | 牛至 | 43 毫克 |
81 | 薺菜[薊菜,菱角菜] | 43 毫克 | 82 | 木瓜[番木瓜] | 43 毫克 |
83 | 胡蘿卜纓(紅) | 41 毫克 | 84 | 荔枝 | 41 毫克 |
85 | 苤藍[玉蔓菁,球莖甘藍] | 41 毫克 | 86 | 蘿卜纓(青) | 41 毫克 |
87 | 毛核桃 | 40 毫克 | 88 | 甘藍[圓白菜,卷心菜] | 40 毫克 |
89 | 香椿[香椿芽] | 40 毫克 | 90 | 節瓜[毛瓜] | 39 毫克 |
91 | 地膚[益明,掃帚苗] | 39 毫克 | 92 | 豆角(白) | 39 毫克 |
93 | 黃麻葉 | 37 毫克 | 94 | 栗子(熟)[板栗] | 36 毫克 |
95 | 白花桔梗 | 36 毫克 | 96 | 薤白[小根蒜,山蒜,團蒜] | 36 毫克 |
97 | 油菜 | 36 毫克 | 98 | 車前(鮮) | 36 毫克 |
99 | 蒜苗 | 35 毫克 | 100 | 金桔[金棗] | 35 毫克 |
2021-09-05 16:03:53
2021-09-06 01:03:03
2021-09-05 22:02:43
2021-08-14 20:07:01
2021-08-11 22:14:14
2021-09-06 02:03:19