熱量 | 91 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 45 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 3.7 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 94 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 5.8 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 18.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.27 毫克 | 鋅 | 0.73 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.14 毫克 |
胡羅卜素 | 4.5 微克 | 鉀 | 286 毫克 | 磷 | 262 毫克 |
視黃醇 | 73.1 微克 | 鈉 | 349.5 毫克 | 硒 | 1.53 微克 |
黑醋營養成分:這里為黑醋中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 00:33:59
2021-08-11 23:03:37
2020-10-18 14:26:27
2021-06-30 12:26:59
2021-09-06 22:42:10
2020-10-18 13:10:49