熱量 | 192 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 319 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 16.5 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 61 毫克 |
脂肪 | 12.5 克 | 煙酸 | 0.4 毫克 | 鐵 | 5.3 毫克 |
碳水化合物 | 3.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.12 毫克 |
膳食纖維 | 0.9 克 | 維生素E | 17.8 毫克 | 鋅 | 1.74 毫克 |
維生素A | 10 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.27 毫克 |
胡羅卜素 | 2.5 微克 | 鉀 | 42 毫克 | 磷 | 180 毫克 |
視黃醇 | 64.3 微克 | 鈉 | 373.8 毫克 | 硒 | 6.73 微克 |
素雞營養成分:這里為素雞中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 05:10:31
2021-06-30 12:28:34
2021-08-12 03:08:22
2021-09-06 02:33:45
2021-09-05 23:04:35
2021-06-30 12:23:40