熱量 | 186 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 103 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 11.2 克 | 核黃素 | 0.04 毫克 | 鎂 | 121 毫克 |
脂肪 | 13.7 克 | 煙酸 | 0.5 毫克 | 鐵 | 6 毫克 |
碳水化合物 | 4.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.63 毫克 |
膳食纖維 | 5.6 克 | 維生素E | 27.72 毫克 | 鋅 | 1.52 毫克 |
維生素A | 5 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.22 毫克 |
胡羅卜素 | 1.5 微克 | 鉀 | 56 毫克 | 磷 | 261 毫克 |
視黃醇 | 63.5 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 2.29 微克 |
素雞絲卷營養成分:這里為素雞絲卷中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
素雞絲卷營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-11 22:33:54
2021-08-12 00:08:33
2021-09-06 04:03:28
2021-09-05 20:02:21
2021-08-15 00:02:32
2020-10-18 14:09:44