排名 | 食物 | 含核黃素 | 排名 | 食物 | 含核黃素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大紅菇(干)[草質紅菇] | 6.9 毫克 | 2 | 牛乳粉(多維奶粉) | 6.68 毫克 |
3 | 酵母(干) | 3.35 毫克 | 4 | 香杏丁蘑(干,大) | 3.11 毫克 |
5 | 豬膽肝 | 2.5 毫克 | 6 | 羊肚菌[干狼肚] | 2.25 毫克 |
7 | 蠶蛹 | 2.23 毫克 | 8 | 豬肝 | 2.08 毫克 |
9 | 黃鱔絲 | 2.08 毫克 | 10 | 羊腎 | 2.01 毫克 |
11 | 香杏片口蘑(干) | 1.9 毫克 | 12 | 杏仁(大) | 1.82 毫克 |
13 | 羊肝 | 1.75 毫克 | 14 | 全脂羊乳粉 | 1.6 毫克 |
15 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 1.48 毫克 | 16 | 橘子晶 | 1.45 毫克 |
17 | 冬菇(干)[毛柄金線菌] | 1.4 毫克 | 18 | 柿葉茶 | 1.37 毫克 |
19 | 山楂晶 | 1.34 毫克 | 20 | 牛肝 | 1.3 毫克 |
21 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 1.26 毫克 | 22 | 嬰兒奶粉 | 1.25 毫克 |
23 | 火雞肝 | 1.21 毫克 | 24 | 寶寶福 | 1.19 毫克 |
25 | 普中紅蘑(干) | 1.16 毫克 | 26 | 母乳化奶粉 | 1.16 毫克 |
27 | 豬腎[豬腰子] | 1.14 毫克 | 28 | 蘑菇(干) | 1.1 毫克 |
29 | 雞肝 | 1.1 毫克 | 30 | 蝎子 | 1.09 毫克 |
31 | 鴨肝 | 1.05 毫克 | 32 | 桂圓肉 | 1.03 毫克 |
33 | 紫菜(干) | 1.02 毫克 | 34 | 黃螺[東風螺] | 1.02 毫克 |
35 | 黃蘑(干) | 1 毫克 | 36 | 黃鱔[鱔魚] | 0.98 毫克 |
37 | 奶酪[干酪] | 0.91 毫克 | 38 | 嬰兒營養粉[嬰寶*5410*] | 0.9 毫克 |
39 | 鴨心 | 0.87 毫克 | 40 | 杏仁(烤干,加鹽) | 0.86 毫克 |
41 | 杏仁(烤干,不加鹽) | 0.86 毫克 | 42 | 牛腎 | 0.85 毫克 |
43 | 辣椒粉 | 0.82 毫克 | 44 | 酵母(鮮) | 0.81 毫克 |
45 | 杏仁(原味全部) | 0.81 毫克 | 46 | 掐不齊[雞眼草,牛黃草] | 0.8 毫克 |
47 | 全脂速溶奶粉 | 0.8 毫克 | 48 | 小麥胚粉 | 0.79 毫克 |
49 | 鴨胰 | 0.78 毫克 | 50 | 杏仁(過油炸干) | 0.78 毫克 |
51 | 苜蓿[草頭,金花菜] | 0.73 毫克 | 52 | 全脂牛奶粉 | 0.73 毫克 |
53 | 郁李仁 | 0.71 毫克 | 54 | 午餐腸 | 0.71 毫克 |
55 | 杏仁(炒) | 0.71 毫克 | 56 | 冬蟲夏草[蟲草] | 0.7 毫克 |
57 | 南瓜粉 | 0.7 毫克 | 58 | 奶豆腐(鮮) | 0.69 毫克 |
59 | 豬腎(腰子) | 0.69 毫克 | 60 | 酸梅晶 | 0.69 毫克 |
61 | 榛蘑(干)[假蜜環菌] | 0.69 毫克 | 62 | 麥維面包 | 0.68 毫克 |
63 | 高蛋白豆米粉(秈米) | 0.68 毫克 | 64 | 湯菜 | 0.68 毫克 |
65 | 嬰兒奶糕 | 0.67 毫克 | 66 | 健兒粉 | 0.67 毫克 |
67 | 苦豆子 | 0.65 毫克 | 68 | 鴨肝(母麻鴨) | 0.65 毫克 |
69 | 鴨蛋黃 | 0.62 毫克 | 70 | 胡蘿卜素王 | 0.62 毫克 |
71 | 桑葚(干) | 0.61 毫克 | 72 | 豆腐絲(干) | 0.6 毫克 |
73 | 小旋花[狗兒蔓] | 0.59 毫克 | 74 | 鵝蛋黃 | 0.59 毫克 |
75 | 扁蓄菜[竹節草] | 0.58 毫克 | 76 | 維生素面包 | 0.58 毫克 |
77 | 雞肝(肉雞) | 0.58 毫克 | 78 | 杏仁(漂白后) | 0.56 毫克 |
79 | 杏仁 | 0.56 毫克 | 80 | 黃麻葉 | 0.55 毫克 |
81 | 發菜(干)[仙菜] | 0.54 毫克 | 82 | 烏梅 | 0.54 毫克 |
83 | 龍牙豆[玉豆] | 0.54 毫克 | 84 | 藿香 | 0.54 毫克 |
85 | 白芷 | 0.54 毫克 | 86 | 契達干酪(脫脂) | 0.53 毫克 |
87 | 茶磚(小) | 0.53 毫克 | 88 | 美味香酥卷 | 0.52 毫克 |
89 | 菊花[懷菊花] | 0.51 毫克 | 90 | 臘羊肉 | 0.5 毫克 |
91 | 金絲小棗 | 0.5 毫克 | 92 | 鵪鶉蛋 | 0.49 毫克 |
93 | 豬心 | 0.48 毫克 | 94 | 黃油渣 | 0.47 毫克 |
95 | 紅肖梨 | 0.46 毫克 | 96 | 紅螺 | 0.46 毫克 |
97 | 中國鱟[水鱉子] | 0.46 毫克 | 98 | 枸杞子 | 0.46 毫克 |
99 | 豆瓣醬 | 0.46 毫克 | 100 | 扁豆 | 0.45 毫克 |
2021-08-12 03:09:17
2021-09-06 22:49:38
2021-09-06 22:47:59
2021-09-05 16:52:28
2021-09-06 01:02:26
2021-08-15 02:01:03