排名 | 食物 | 含硒 | 排名 | 食物 | 含硒 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] | 350.15 微克 | 2 | 鮭魚籽醬[大麻哈魚籽醬] | 203.09 微克 |
3 | 豬腎(腰子) | 156.77 微克 | 4 | 魷魚(干)[臺灣槍烏賊] | 156.12 微克 |
5 | 海參(干) | 150 微克 | 6 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 121.2 微克 |
7 | 貽貝(干)[淡菜,殼菜] | 120.47 微克 | 8 | 中國鱟[水鱉子] | 113.5 微克 |
9 | 豬腎[豬腰子] | 111.77 微克 | 10 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 104.4 微克 |
11 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 98.44 微克 | 12 | 普中紅蘑(干) | 91.7 微克 |
13 | 梭子蟹 | 90.96 微克 | 14 | 秋蛤蜊 | 87.1 微克 |
15 | 牡蠣[海蠣子] | 86.64 微克 | 16 | 銀蚶[蚶子] | 86.3 微克 |
17 | 海蟹 | 82.65 微克 | 18 | 堤魚 | 80.36 微克 |
19 | 香海螺 | 79.2 微克 | 20 | 赤眼鱒[金目魚] | 78.76 微克 |
21 | 珍珠白蘑(干) | 78.52 微克 | 22 | 花蛤蜊 | 77.1 微克 |
23 | 扇貝(干)[干貝] | 76.35 微克 | 24 | 踞緣青蟹[青蟹] | 75.9 微克 |
25 | 蝦米[海米,蝦仁] | 75.4 微克 | 26 | 紅螺 | 74.78 微克 |
27 | 蝦皮 | 74.43 微克 | 28 | 花豆(紫) | 74.06 微克 |
29 | 母乳化奶粉 | 71.1 微克 | 30 | 牛腎 | 70.25 微克 |
31 | 芥茉 | 69.01 微克 | 32 | 毛蛤蜊 | 68.3 微克 |
33 | 鮑魚(干) | 66.6 微克 | 34 | 小麥胚粉 | 65.2 微克 |
35 | 海參 | 63.93 微克 | 36 | 黃姑魚[黃婆雞(魚)] | 63.6 微克 |
37 | 全料蒸肉粉 | 60.78 微克 | 38 | 赤貝 | 59.97 微克 |
39 | 紅娘魚[翼紅娘魚] | 59.35 微克 | 40 | 羊腎 | 58.9 微克 |
41 | 鮐魚[青鮐魚,鮐巴魚,青磚魚] | 57.98 微克 | 42 | 貽貝(鮮)[淡菜,殼菜] | 57.77 微克 |
43 | 鮮貝 | 57.35 微克 | 44 | 鴨肝 | 57.27 微克 |
45 | 鯊魚[真鯊,白斑角鯊] | 57.02 微克 | 46 | 河蟹 | 56.72 微克 |
47 | 海蝦 | 56.41 微克 | 48 | 紅茶 | 56 微克 |
49 | 黃魚(小黃花魚) | 55.2 微克 | 50 | 蟶子 | 55.14 微克 |
51 | 蛤蜊(均值) | 54.31 微克 | 52 | 鲅魚[馬鮫魚,燕鲅魚,巴魚] | 51.81 微克 |
53 | 鳘魚 | 51.09 微克 | 54 | 沙丁魚[沙鯔] | 48.95 微克 |
55 | 金線魚[紅三魚] | 48.3 微克 | 56 | 鯪魚[雪鯪] | 48.1 微克 |
57 | 蝦虎 | 46.55 微克 | 58 | 梅童魚[大頭仔魚,丁珠魚] | 45.07 微克 |
59 | 臘羊肉 | 44.62 微克 | 60 | 松花蛋(雞蛋) | 44.32 微克 |
61 | 豬膽肝 | 42.69 微克 | 62 | 黃魚(大黃花魚) | 42.57 微克 |
63 | 章魚[真蛸] | 41.86 微克 | 64 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 41.42 微克 |
65 | 生蠔 | 41.4 微克 | 66 | 丁香魚(干) | 41.24 微克 |
67 | 雜色蛤蜊 | 40.6 微克 | 68 | 基圍蝦 | 39.7 微克 |
69 | 龍蝦 | 39.36 微克 | 70 | 蘇打餅干 | 39.33 微克 |
71 | 蘑菇(干) | 39.18 微克 | 72 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 39.1 微克 |
73 | 雞肝 | 38.55 微克 | 74 | 烏賊(鮮)[魷魚,臺灣槍烏賊,槍烏賊] | 38.18 微克 |
75 | 綠鰭馬面豚[面包魚,橡皮魚] | 38.18 微克 | 76 | 羊腦 | 38.12 微克 |
77 | 烏魚蛋 | 37.97 微克 | 78 | 螺(均值) | 37.94 微克 |
79 | 鱭魚(大)[大鳳尾魚] | 37.8 微克 | 80 | 青魚[青皮魚,青鱗魚,青混] | 37.69 微克 |
81 | 墨魚[曼氏無針烏賊] | 37.52 微克 | 82 | 顎針魚[針量魚] | 37.22 微克 |
83 | 鲆[片口魚,比目魚] | 36.97 微克 | 84 | 香油炒面 | 36.8 微克 |
85 | 帶魚[白帶魚,刀魚] | 36.57 微克 | 86 | 黃鱔絲 | 36.38 微克 |
87 | 沙雞 | 36.3 微克 | 88 | 火雞肝 | 36 微克 |
89 | 鰳魚[快魚,力魚] | 35.65 微克 | 90 | 泥鰍 | 35.3 微克 |
91 | 舌鰨[花紋舌頭,舌頭魚] | 34.63 微克 | 92 | 黃鱔[鱔魚] | 34.56 微克 |
93 | 咸面包 | 34.4 微克 | 94 | 胡子鲇[塘虱(魚)] | 34.2 微克 |
95 | 腰果 | 34 微克 | 96 | 桑葚(干) | 34 微克 |
97 | 對蝦 | 33.72 微克 | 98 | 鰻鱺[鰻魚,河鰻] | 33.66 微克 |
99 | 鱭魚(小)[小鳳尾魚] | 33.3 微克 | 100 | 蟹肉 | 33.3 微克 |
2021-08-11 22:36:01
2021-09-05 17:07:21
2021-09-05 18:02:11
2021-09-05 23:04:53
2021-08-15 03:03:03
2021-09-05 16:03:02