排名 | 食物 | 含鈣 | 排名 | 食物 | 含鈣 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石螺 | 2458 毫克 | 2 | 牛乳粉(多維奶粉) | 1797 毫克 |
3 | 香菜(脫水) | 1723 毫克 | 4 | 芥菜干 | 1542 毫克 |
5 | 曲拉 | 1217 毫克 | 6 | 芝麻醬 | 1170 毫克 |
7 | 石榴花茶 | 1143 毫克 | 8 | 發菜(干)[仙菜] | 1048 毫克 |
9 | 田螺 | 1030 毫克 | 10 | 豆腐干(小香干) | 1019 毫克 |
11 | 嬰兒奶粉 | 998 毫克 | 12 | 蝦皮 | 991 毫克 |
13 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 954 毫克 | 14 | 白菜(脫水) | 908 毫克 |
15 | 黃毛籽 | 868 毫克 | 16 | 蕨菜(脫水) | 851 毫克 |
17 | 契達干酪(脫脂) | 840 毫克 | 18 | 甘草 | 832 毫克 |
19 | 奶皮子 | 818 毫克 | 20 | 榛子(炒) | 815 毫克 |
21 | 奶酪[干酪] | 799 毫克 | 22 | 芝麻籽(黑) | 780 毫克 |
23 | 酸酪蛋 | 756 毫克 | 24 | 茴香籽[小茴香籽] | 751 毫克 |
25 | 豆腐干(鹵干) | 731 毫克 | 26 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 730 毫克 |
27 | 螺(均值) | 722 毫克 | 28 | 豆腐干(臭干) | 720 毫克 |
29 | 契達干酪(普通) | 720 毫克 | 30 | 苜蓿[草頭,金花菜] | 713 毫克 |
31 | 沙蓬子[沙米] | 686 毫克 | 32 | 全脂牛奶粉 | 676 毫克 |
33 | 嬰兒營養粉[嬰寶*5410*] | 668 毫克 | 34 | 蝦腦醬 | 667 毫克 |
35 | 全脂速溶奶粉 | 659 毫克 | 36 | 芥茉 | 656 毫克 |
37 | 花椒 | 639 毫克 | 38 | 桑葚(干) | 622 毫克 |
39 | 芝麻籽(白) | 620 毫克 | 40 | 野莧菜[假莧菜] | 610 毫克 |
41 | 鯪魚(罐頭) | 598 毫克 | 42 | 奶豆腐(鮮) | 597 毫克 |
43 | 黃油渣 | 597 毫克 | 44 | 油菜(脫水) | 596 毫克 |
45 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 595 毫克 | 46 | 丁香魚(干) | 590 毫克 |
47 | 醬油(味精) | 589 毫克 | 48 | 沙參葉[白參] | 585 毫克 |
49 | 藿香葉(鮮)[兜婁婆香] | 580 毫克 | 50 | 蝦米[海米,蝦仁] | 555 毫克 |
51 | 湖鹽[青鹽] | 552 毫克 | 52 | 紅螺 | 539 毫克 |
53 | 冰淇淋粉 | 539 毫克 | 54 | 金錢酥 | 508 毫克 |
55 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 505 毫克 | 56 | 刺楸 | 495 毫克 |
57 | 全脂加糖奶粉 | 495 毫克 | 58 | 堿蓬[棉蓬,豬毛菜] | 480 毫克 |
59 | 胡蘿卜(脫水) | 458 毫克 | 60 | 咸沙蔥[蒙古韭] | 457 毫克 |
61 | 花茶 | 454 毫克 | 62 | 素大腸 | 445 毫克 |
63 | 大玻璃草葉[大車前] | 443 毫克 | 64 | 藿香 | 436 毫克 |
65 | 酸棗 | 435 毫克 | 66 | 小旋花[狗兒蔓] | 422 毫克 |
67 | 鐵觀音茶 | 416 毫克 | 68 | 豆腐干(醬油干) | 413 毫克 |
69 | 菠菜(脫水) | 411 毫克 | 70 | 營養乳兒糕 | 408 毫克 |
71 | 麻子籽 | 407 毫克 | 72 | 塘水蝦[草蝦] | 403 毫克 |
73 | 白米蝦[水蝦米] | 403 毫克 | 74 | 甲級龍井 | 402 毫克 |
75 | 食用黃麻 | 398 毫克 | 76 | 李廣杏脯 | 397 毫克 |
77 | 西瓜子(話梅) | 392 毫克 | 78 | 達烏里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 392 毫克 |
79 | 紅茶 | 378 毫克 | 80 | 車前(鮮) | 370 毫克 |
81 | 北五味子葉(鮮)[五味子,秤砣子] | 363 毫克 | 82 | 羊乳酪 | 360 毫克 |
83 | 奶豆腐(脫脂) | 360 毫克 | 84 | 紫萼香茶菜 | 356 毫克 |
85 | 洋蔥(紫皮,脫水) | 351 毫克 | 86 | 胡蘿卜纓(紅) | 350 毫克 |
87 | 蕓豆(雜,帶皮) | 349 毫克 | 88 | 海帶(干)[江白菜,昆布] | 348 毫克 |
89 | 薄荷(鮮) | 341 毫克 | 90 | 茶磚(小) | 334 毫克 |
91 | 苦豆子 | 332 毫克 | 92 | 腦豆 | 327 毫克 |
93 | 河蝦 | 325 毫克 | 94 | 綠茶 | 325 毫克 |
95 | 素雞 | 319 毫克 | 96 | 決明(鮮) | 317 毫克 |
97 | 土三七[景天三七] | 315 毫克 | 98 | 千張[百頁] | 313 毫克 |
99 | 紅花 | 312 毫克 | 100 | 紫蘇(鮮)[赤蘇,白蘇] | 311 毫克 |
2021-08-14 20:00:58
2021-08-12 02:01:07
2021-08-12 00:07:17
2021-08-11 22:33:54
2021-09-06 22:53:04
2021-08-12 05:07:24