熱量 | 208 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 80 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8.1 克 | 核黃素 | 0.11 毫克 | 鎂 | 232 毫克 |
脂肪 | 1.5 克 | 煙酸 | 2.6 毫克 | 鐵 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 40.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 22.96 毫克 |
膳食纖維 | 28.6 克 | 維生素E | 0.42 毫克 | 鋅 | 6.07 毫克 |
維生素A | 30 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.29 毫克 |
胡羅卜素 | 8.1 微克 | 鉀 | 46 毫克 | 磷 | 67 毫克 |
視黃醇 | 13.3 微克 | 鈉 | 21.6 毫克 | 硒 | 4.2 微克 |
砂仁營養成分:這里為砂仁中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 19:31:19
2021-09-05 18:32:02
2021-09-06 04:02:51
2021-09-05 17:09:35
2021-09-05 22:43:24
2021-09-06 22:43:32