熱量 | 189 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 436 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 10.5 克 | 核黃素 | 0.54 毫克 | 鎂 | 264 毫克 |
脂肪 | 5 克 | 煙酸 | 3.5 毫克 | 鐵 | 7.4 毫克 |
碳水化合物 | 25.5 克 | 維生素C | 1 毫克 | 錳 | 38.6 毫克 |
膳食纖維 | 37.6 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 2.12 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 2.22 毫克 |
胡羅卜素 | 8.7 微克 | 鉀 | 47 毫克 | 磷 | 183 毫克 |
視黃醇 | 12.7 微克 | 鈉 | 45.9 毫克 | 硒 | 1.1 微克 |
藿香營養成分:這里為藿香中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:48:27
2021-07-01 10:05:15
2021-09-05 23:04:53
2021-09-05 21:32:47
2021-09-06 02:03:30
2021-09-05 16:50:42