熱量 | 106 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 鈣 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 2.6 克 | 核黃素 | 0.81 毫克 | 鎂 | 54 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 4.3 毫克 | 鐵 | 7.1 毫克 |
碳水化合物 | 23.9 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.63 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 250.75 毫克 | 鋅 | 3.08 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 20.12 毫克 |
胡羅卜素 | 1.9 微克 | 鉀 | 448 毫克 | 磷 | 409 毫克 |
視黃醇 | 71.6 微克 | 鈉 | 13.6 毫克 | 硒 | 2.82 微克 |
酵母(鮮)營養成分:這里為酵母(鮮)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 18:32:15
2021-08-01 21:01:29
2021-08-02 09:54:43
2021-09-05 23:04:35
2021-09-05 22:32:31
2021-08-14 22:03:50