熱量 | 899 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 5 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 99.9 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 1.1 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.17 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 27.9 毫克 | 鋅 | 0.34 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.03 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 2 毫克 | 磷 | 8 毫克 |
視黃醇 | 0.1 微克 | 鈉 | 0.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
茶油營養成分:這里為茶油中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 01:12:46
2021-08-14 21:10:18
2021-08-15 01:09:13
2021-09-05 17:37:51
2021-09-05 22:34:00
2021-08-12 05:04:41