熱量 | 294 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 378 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 26.7 克 | 核黃素 | 0.17 毫克 | 鎂 | 183 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 煙酸 | 6.2 毫克 | 鐵 | 28.1 毫克 |
碳水化合物 | 44.4 克 | 維生素C | 8 毫克 | 錳 | 49.8 毫克 |
膳食纖維 | 14.8 克 | 維生素E | 5.47 毫克 | 鋅 | 3.97 毫克 |
維生素A | 645 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 2.56 毫克 |
胡羅卜素 | 5.7 微克 | 鉀 | 1934 毫克 | 磷 | 390 毫克 |
視黃醇 | 7.3 微克 | 鈉 | 13.6 毫克 | 硒 | 56 微克 |
紅茶營養成分:這里為紅茶中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 03:10:38
2021-08-15 03:02:54
2021-09-06 01:32:16
2021-08-12 03:05:59
2021-08-14 21:07:37
2021-09-06 03:34:00