熱量 | 369 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 鈣 | 137 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 7.1 克 | 核黃素 | 0.67 毫克 | 鎂 | 21 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 82.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.59 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.26 毫克 | 鋅 | 0.85 毫克 |
維生素A | 13 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.19 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 113 毫克 | 磷 | 181 毫克 |
視黃醇 | 8.1 微克 | 鈉 | 21.6 毫克 | 硒 | 2.46 微克 |
健兒粉營養成分:這里為健兒粉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 16:03:28
2021-08-11 22:04:46
2021-09-05 16:51:38
2021-09-06 22:53:45
2021-09-05 16:02:28
2021-09-05 16:52:56