熱量 | 510 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 鈣 | 251 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 14.5 克 | 核黃素 | 1.16 毫克 | 鎂 | 69 毫克 |
脂肪 | 27.1 克 | 煙酸 | 0.5 毫克 | 鐵 | 8.3 毫克 |
碳水化合物 | 51.9 克 | 維生素C | 5 毫克 | 錳 | 0.11 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.18 毫克 | 鋅 | 1.82 毫克 |
維生素A | 303 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.03 毫克 |
胡羅卜素 | 3.6 微克 | 鉀 | 643 毫克 | 磷 | 354 毫克 |
視黃醇 | 2.9 微克 | 鈉 | 168.7 毫克 | 硒 | 71.1 微克 |
母乳化奶粉營養成分:這里為母乳化奶粉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 19:02:31
2021-09-06 22:44:56
2021-09-06 22:51:48
2020-10-18 14:39:53
2021-09-05 16:52:20
2021-08-12 02:07:18