熱量 | 360 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 14.3 克 | 核黃素 | 0.11 毫克 | 鎂 | 16 毫克 |
脂肪 | 30.9 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 6.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.09 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.13 毫克 | 鋅 | 1.9 毫克 |
維生素A | 238 微克 | 膽固醇 | 143 毫克 | 銅 | 0.29 毫克 |
胡羅卜素 | 0.8 微克 | 鉀 | 109 毫克 | 磷 | 122 毫克 |
視黃醇 | 47.9 微克 | 鈉 | 61.6 毫克 | 硒 | 0 微克 |
公麻鴨營養成分:這里為公麻鴨中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
公麻鴨營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-06 22:41:36
2021-09-05 16:03:35
2021-09-05 18:33:10
2021-08-01 21:01:29
2021-09-05 17:37:14
2021-09-05 17:37:43