熱量 | 133 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 3 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 19.4 克 | 核黃素 | 0.13 毫克 | 鎂 | 28 毫克 |
脂肪 | 5 克 | 煙酸 | 10.8 毫克 | 鐵 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 2.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.01 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.22 毫克 | 鋅 | 0.51 毫克 |
維生素A | 16 微克 | 膽固醇 | 82 毫克 | 銅 | 0.06 毫克 |
胡羅卜素 | 1.1 微克 | 鉀 | 338 毫克 | 磷 | 214 毫克 |
視黃醇 | 72 微克 | 鈉 | 34.4 毫克 | 硒 | 10.5 微克 |
雞胸脯肉營養成分:這里為雞胸脯肉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-15 00:05:11
2021-09-06 01:04:39
2021-08-11 22:37:54
2021-09-04 22:14:52
2021-09-06 05:03:58
2021-06-30 12:20:08