熱量 | 103 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 39 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 22.4 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 31 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 16.2 毫克 | 鐵 | 1.1 毫克 |
碳水化合物 | 2.8 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.35 毫克 | 鋅 | 0.52 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 49 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 227 毫克 | 磷 | 116 毫克 |
視黃醇 | 73.6 微克 | 鈉 | 93.7 毫克 | 硒 | 9.9 微克 |
火雞胸脯肉營養成分:這里為火雞胸脯肉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 18:02:21
2021-09-06 22:53:07
2021-08-15 02:04:19
2021-08-11 23:05:16
2021-09-05 22:02:14
2021-08-11 22:36:01