熱量 | 111 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 22.3 克 | 核黃素 | 0.2 毫克 | 鎂 | 51 毫克 |
脂肪 | 2.3 克 | 煙酸 | 7.1 毫克 | 鐵 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 0.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.05 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.77 毫克 | 鋅 | 1.6 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 106 毫克 | 銅 | 0.26 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 323 毫克 | 磷 | 210 毫克 |
視黃醇 | 73.9 微克 | 鈉 | 64 毫克 | 硒 | 7.73 微克 |
烏骨雞營養成分:這里為烏骨雞中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 19:02:09
2021-09-05 17:09:12
2021-06-30 12:18:42
2021-09-05 16:52:19
2021-09-05 19:01:36
2021-08-11 22:05:06