熱量 | 117 千卡 | 硫胺素 | 0.5 毫克 | 鈣 | 1 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 16.2 克 | 核黃素 | 0.2 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 5 克 | 煙酸 | 17.4 毫克 | 鐵 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 1.9 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.01 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.15 毫克 | 鋅 | 2.63 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 45 毫克 | 銅 | 0.05 毫克 |
胡羅卜素 | 3 微克 | 鉀 | 222 毫克 | 磷 | 202 毫克 |
視黃醇 | 73.9 微克 | 鈉 | 424.5 毫克 | 硒 | 7.2 微克 |
方腿營養(yǎng)成分:這里為方腿中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
2021-08-15 01:02:41
2021-08-12 02:12:04
2021-08-14 23:00:55
2021-06-30 12:27:15
2021-09-05 21:32:40
2021-09-05 21:32:08