熱量 | 17 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.8 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 11 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 3.5 克 | 維生素C | 4 毫克 | 錳 | 0.05 毫克 |
膳食纖維 | 0.8 克 | 維生素E | 1.11 毫克 | 鋅 | 0.32 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0.5 微克 | 鉀 | 63 毫克 | 磷 | 43 毫克 |
視黃醇 | 94.4 微克 | 鈉 | 20.1 毫克 | 硒 | 1.45 微克 |
紅旦旦蘿卜營養成分:這里為紅旦旦蘿卜中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 02:03:10
2021-08-14 21:05:18
2021-09-06 05:02:49
2021-09-06 22:45:31
2021-09-05 21:33:02
2021-09-05 22:33:50