熱量 | 326 千卡 | 硫胺素 | 0.26 毫克 | 鈣 | 137 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 25.3 克 | 核黃素 | 0.45 毫克 | 鎂 | 92 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 煙酸 | 2.6 毫克 | 鐵 | 19.2 毫克 |
碳水化合物 | 55.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.19 毫克 |
膳食纖維 | 6.5 克 | 維生素E | 1.86 毫克 | 鋅 | 1.9 毫克 |
維生素A | 5 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.27 毫克 |
胡羅卜素 | 2.5 微克 | 鉀 | 439 毫克 | 磷 | 218 毫克 |
視黃醇 | 9.9 微克 | 鈉 | 2.3 毫克 | 硒 | 32 微克 |
扁豆營養成分:這里為扁豆中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-15 02:05:16
2021-09-05 16:02:43
2021-08-12 03:02:52
2021-09-06 03:33:54
2021-08-12 04:05:22
2021-09-05 22:34:18