熱量 | 360 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 鈣 | 327 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 23.4 克 | 核黃素 | 0.28 毫克 | 鎂 | 171 毫克 |
脂肪 | 3.8 克 | 煙酸 | 2.9 毫克 | 鐵 | 7.7 毫克 |
碳水化合物 | 58.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 2.05 毫克 |
膳食纖維 | 1.5 克 | 維生素E | 19.21 毫克 | 鋅 | 2.45 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.14 毫克 |
胡羅卜素 | 2.5 微克 | 鉀 | 686 毫克 | 磷 | 354 毫克 |
視黃醇 | 10.7 微克 | 鈉 | 12 毫克 | 硒 | 7.34 微克 |
腦豆?fàn)I養(yǎng)成分:這里為腦豆中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
腦豆?fàn)I養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價(jià)值
2021-08-15 02:03:22
2021-09-05 23:31:50
2021-08-14 21:05:03
2021-09-05 17:08:55
2021-09-05 23:33:59
2021-09-06 22:51:56