排名 | 食物 | 含鈉 | 排名 | 食物 | 含鈉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖鹽[青鹽] | 92768 毫克 | 2 | 精鹽 | 39311 毫克 |
3 | 土鹽 | 39000 毫克 | 4 | 姜(糟) | 9686 毫克 |
5 | 魚奇油[魚露,蝦油] | 9350 毫克 | 6 | 臘羊肉 | 8991.6 毫克 |
7 | 味精 | 8160 毫克 | 8 | 辣椒醬[辣椒糊] | 8027.6 毫克 |
9 | 醬油膏 | 7700 毫克 | 10 | 糟豆腐乳[糟乳] | 7410 毫克 |
11 | 腌芥菜頭[水芥,水疙瘩] | 7250.7 毫克 | 12 | 冬菜 | 7228.6 毫克 |
13 | 醬蘿卜 | 6880.8 毫克 | 14 | 腌芥菜頭(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 6834.5 毫克 |
15 | 桂花大頭菜[佛手疙瘩] | 6060.6 毫克 | 16 | 豆瓣醬 | 6012 毫克 |
17 | 醬油(味精) | 5843.2 毫克 | 18 | 醬油(均值) | 5757 毫克 |
19 | 郫縣辣醬 | 5658.1 毫克 | 20 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 5443.3 毫克 |
21 | 鲅魚(咸)[咸馬膠] | 5350 毫克 | 22 | 腌韭菜花 | 5184 毫克 |
23 | 蝦皮 | 5057.7 毫克 | 24 | 醬苤藍絲 | 4981.3 毫克 |
25 | 海參(干) | 4968 毫克 | 26 | 苔菜(干)[苔條,條滸苔] | 4955 毫克 |
27 | 蝦米[海米,蝦仁] | 4891.9 毫克 | 28 | 醬油(一級) | 4861.1 毫克 |
29 | 醬萵筍 | 4665.1 毫克 | 30 | 醬大頭菜 | 4623.7 毫克 |
31 | 醬油(特母) | 4580 毫克 | 32 | 丁香魚(干) | 4375 毫克 |
33 | 榨菜 | 4252.6 毫克 | 34 | 蘿卜干 | 4203 毫克 |
35 | 什錦菜 | 4092.7 毫克 | 36 | 醬油(高級) | 4056 毫克 |
37 | 醬油(多味) | 4050 毫克 | 38 | 醬油(曬制) | 3836.3 毫克 |
39 | 醬黃瓜 | 3769.5 毫克 | 40 | 豬膽肝 | 3625 毫克 |
41 | 黃醬[大醬] | 3606.1 毫克 | 42 | 蒜頭(醬) | 3503.1 毫克 |
43 | 芥菜干 | 3333 毫克 | 44 | 腌雪里紅 | 3304.2 毫克 |
45 | 蒜蓉辣醬 | 3236.3 毫克 | 46 | 金錢蘿卜 | 3232.5 毫克 |
47 | 麻辣醬 | 3222.5 毫克 | 48 | 腐乳(紅)[醬豆腐] | 3091 毫克 |
49 | 乳黃瓜[嫩黃瓜] | 3087.1 毫克 | 50 | 合錦菜 | 3077.3 毫克 |
51 | 牛肉辣瓣醬 | 3037.5 毫克 | 52 | 桂林腐乳 | 3000 毫克 |
53 | 鮭魚籽醬[大麻哈魚籽醬] | 2881 毫克 | 54 | 八寶菜 | 2843.2 毫克 |
55 | 醬甘露[地蠶,甘露子] | 2839 毫克 | 56 | 狗芽菜 | 2777.4 毫克 |
57 | 咸鴨蛋 | 2706.1 毫克 | 58 | 辣蘿卜條 | 2650.9 毫克 |
59 | 醬包瓜 | 2523.2 毫克 | 60 | 醬油(三鮮) | 2462 毫克 |
61 | 腐乳(白)[醬豆腐] | 2460 毫克 | 62 | 花生醬 | 2340 毫克 |
63 | 魚片干 | 2320.6 毫克 | 64 | 鮑魚(干) | 2316.2 毫克 |
65 | 鯪魚(罐頭) | 2310 毫克 | 66 | 香腸 | 2309.2 毫克 |
67 | 老年保健肉松 | 2301.7 毫克 | 68 | 豆瓣醬(辣油) | 2201.5 毫克 |
69 | 甜面醬 | 2097.2 毫克 | 70 | 咖哩牛肉干 | 2075 毫克 |
71 | 醬油(冬菇) | 2057 毫克 | 72 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 2012 毫克 |
73 | 鮑魚[雜色鮑] | 2011.7 毫克 | 74 | 牛肉松 | 1945.7 毫克 |
75 | 醬油(三級) | 1903 毫克 | 76 | 太倉肉松 | 1880 毫克 |
77 | 蝦腦醬 | 1790 毫克 | 78 | 墨魚(干)[曼氏無針烏賊] | 1744 毫克 |
79 | 咸沙蔥[蒙古韭] | 1712.4 毫克 | 80 | 雞肉松 | 1687.8 毫克 |
81 | 全料蒸肉粉 | 1678.8 毫克 | 82 | 鹽水鴨(熟) | 1557.5 毫克 |
83 | 香油辣醬 | 1491.9 毫克 | 84 | 廣東香腸 | 1477.9 毫克 |
85 | 羊乳酪 | 1440 毫克 | 86 | 炸素蝦 | 1440 毫克 |
87 | 臘腸 | 1420 毫克 | 88 | 福建式肉松 | 1419.9 毫克 |
89 | 大肉腸 | 1370.4 毫克 | 90 | 葵花子(炒) | 1322 毫克 |
91 | 豆瓣辣醬 | 1268.7 毫克 | 92 | 香菜(脫水) | 1217.5 毫克 |
93 | 蟶干[蟶子縊,蟶青子] | 1175 毫克 | 94 | 酸芥菜 | 1164 毫克 |
95 | 方便面 | 1144 毫克 | 96 | 蛋清腸 | 1143.2 毫克 |
97 | 腌龍須菜 | 1103 毫克 | 98 | 大臘腸 | 1099.1 毫克 |
99 | 火腿 | 1086.7 毫克 | 100 | 扒雞 | 1000.7 毫克 |
2021-08-02 09:54:32
2020-10-18 15:10:27
2021-09-05 15:13:47
2021-06-30 12:21:43
2021-09-05 18:32:47
2021-08-15 00:07:12