排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 6.56 毫克 | 2 | 小麥胚粉 | 3.5 毫克 |
3 | 葵花子仁 | 1.89 毫克 | 4 | 高蛋白豆米粉(秈米) | 1.1 毫克 |
5 | 臘肉(培根) | 0.9 毫克 | 6 | 達(dá)烏里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 0.83 毫克 |
7 | 豬大排 | 0.8 毫克 | 8 | 咸肉 | 0.77 毫克 |
9 | 花生仁(生) | 0.72 毫克 | 10 | 豌豆(花) | 0.68 毫克 |
11 | 鈣質(zhì)糕粉 | 0.67 毫克 | 12 | 大臘腸 | 0.67 毫克 |
13 | 叉燒肉 | 0.66 毫克 | 14 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0.66 毫克 |
15 | 芝麻籽(黑) | 0.66 毫克 | 16 | 蛋清腸 | 0.65 毫克 |
17 | 榛子(干) | 0.62 毫克 | 18 | 圓腿 | 0.61 毫克 |
19 | 嬰兒營(yíng)養(yǎng)粉[嬰寶*5410*] | 0.6 毫克 | 20 | 馬牙大豆 | 0.59 毫克 |
21 | 豬肉(瘦) | 0.54 毫克 | 22 | 豬肉(腿) | 0.53 毫克 |
23 | 辣椒(紅,尖,干) | 0.53 毫克 | 24 | 金華火腿 | 0.51 毫克 |
25 | 方腿 | 0.5 毫克 | 26 | 豆粕 | 0.49 毫克 |
27 | 豌豆 | 0.49 毫克 | 28 | 香腸 | 0.48 毫克 |
29 | 豬肉(里脊) | 0.47 毫克 | 30 | 雞心 | 0.46 毫克 |
31 | 綠豆面 | 0.45 毫克 | 32 | 糜子(帶皮) | 0.45 毫克 |
33 | 豌豆(帶莢)[回回豆] | 0.43 毫克 | 34 | 大麥[元麥] | 0.43 毫克 |
35 | 葵花子(炒) | 0.43 毫克 | 36 | 全脂加糖奶粉 | 0.42 毫克 |
37 | 廣東香腸 | 0.42 毫克 | 38 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 0.41 毫克 |
39 | 豬膽肝 | 0.41 毫克 | 40 | 黃豆[大豆] | 0.41 毫克 |
41 | 青豆[青大豆] | 0.41 毫克 | 42 | 松子(生) | 0.41 毫克 |
43 | 小麥 | 0.4 毫克 | 44 | 芡實(shí)米(鮮)[雞頭米] | 0.4 毫克 |
45 | 莜麥面 | 0.39 毫克 | 46 | 蕓豆(虎皮) | 0.37 毫克 |
47 | 肚里黃 | 0.37 毫克 | 48 | 宮爆肉丁(罐頭) | 0.37 毫克 |
49 | 豬肉(后肘) | 0.37 毫克 | 50 | 冬蟲(chóng)夏草[蟲(chóng)草] | 0.37 毫克 |
51 | 萊菔子 | 0.36 毫克 | 52 | 豬肝(鹵煮) | 0.36 毫克 |
53 | 芝麻籽(白) | 0.36 毫克 | 54 | 葵花子(生) | 0.36 毫克 |
55 | 豬肉(奶面)[硬五花] | 0.36 毫克 | 56 | 沙雞 | 0.36 毫克 |
57 | 苔菜(干)[苔條,條滸苔] | 0.35 毫克 | 58 | 羊腎 | 0.35 毫克 |
59 | 面條(標(biāo)準(zhǔn)粉,切面) | 0.35 毫克 | 60 | 月餅(奶油松仁) | 0.35 毫克 |
61 | 白芷 | 0.35 毫克 | 62 | 枸杞子 | 0.35 毫克 |
63 | 腦豆 | 0.35 毫克 | 64 | 母乳化奶粉 | 0.35 毫克 |
65 | 桑葚(干) | 0.35 毫克 | 66 | 鴨肝(母麻鴨) | 0.35 毫克 |
67 | 玉米面(白) | 0.34 毫克 | 68 | 狗肉 | 0.34 毫克 |
69 | 青稞 | 0.34 毫克 | 70 | 雞蛋黃 | 0.33 毫克 |
71 | 黑米 | 0.33 毫克 | 72 | 鮭魚(yú)籽醬[大麻哈魚(yú)籽醬] | 0.33 毫克 |
73 | 蕓豆 | 0.33 毫克 | 74 | 雞肝 | 0.33 毫克 |
75 | 油菜(脫水) | 0.33 毫克 | 76 | 扁豆(白) | 0.33 毫克 |
77 | 粳米(標(biāo)三) | 0.33 毫克 | 78 | 小米 | 0.33 毫克 |
79 | 山楂晶 | 0.32 毫克 | 80 | 雞肝(肉雞) | 0.32 毫克 |
81 | 苦蕎麥粉 | 0.32 毫克 | 82 | 菠蘿蜜子 | 0.31 毫克 |
83 | 白沙蒿[沙蒿] | 0.31 毫克 | 84 | 豆腐皮 | 0.31 毫克 |
85 | 黃豆粉 | 0.31 毫克 | 86 | 紫紅糯米[血糯米] | 0.31 毫克 |
87 | 豬腎[豬腰子] | 0.31 毫克 | 88 | 野蔥[沙蔥,麥?zhǔn)[] | 0.31 毫克 |
89 | 芡實(shí)米[雞頭米] | 0.3 毫克 | 90 | 麩皮 | 0.3 毫克 |
91 | 豆腐絲(干) | 0.3 毫克 | 92 | 發(fā)芽豆 | 0.3 毫克 |
93 | 豬小排 | 0.3 毫克 | 94 | 大黃米[黍子] | 0.3 毫克 |
95 | 燕麥片 | 0.3 毫克 | 96 | 糜子米(炒米) | 0.29 毫克 |
97 | 高粱米 | 0.29 毫克 | 98 | 大蒜(脫水) | 0.29 毫克 |
99 | 大蒜(紫皮) | 0.29 毫克 | 100 | 胡麻籽 | 0.29 毫克 |
2021-09-05 16:51:31
2021-09-05 17:08:15
2021-08-02 10:02:59
2021-08-14 19:58:50
2021-07-01 10:05:15
2021-08-14 22:07:42