熱量 | 367 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 鈣 | 81 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.8 克 | 核黃素 | 0.33 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 24.1 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 36.8 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 2.34 毫克 |
膳食纖維 | 24.2 克 | 維生素E | 18.08 毫克 | 鋅 | 4.64 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.28 毫克 |
胡羅卜素 | 3.5 微克 | 鉀 | 31 毫克 | 磷 | 52 毫克 |
視黃醇 | 10.6 微克 | 鈉 | 11.8 毫克 | 硒 | 1.14 微克 |
棗仁營養成分:這里為棗仁中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:47:59
2021-08-15 02:07:58
2021-09-05 17:36:36
2021-09-05 19:02:15
2021-08-02 00:39:27
2021-09-06 22:52:15