熱量 | 538 千卡 | 硫胺素 | 0.13 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 4.8 克 | 核黃素 | 0.1 毫克 | 鎂 | 127 毫克 |
脂肪 | 35.6 克 | 煙酸 | 2.1 毫克 | 鐵 | 10.3 毫克 |
碳水化合物 | 49.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.77 毫克 |
膳食纖維 | 4.7 克 | 維生素E | 4.36 毫克 | 鋅 | 10.26 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.62 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 148 毫克 | 磷 | 167 毫克 |
視黃醇 | 4.2 微克 | 鈉 | 33.5 毫克 | 硒 | 0.9 微克 |
芝麻南糖營養(yǎng)成分:這里為芝麻南糖中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
2021-09-06 22:45:40
2021-08-02 09:55:35
2021-09-05 19:32:31
2021-09-05 17:08:27
2021-08-14 20:01:26
2021-06-30 12:26:59