熱量 | 45 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 11 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.02 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.24 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.03 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 5 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 88.9 微克 | 鈉 | 5 毫克 | 硒 | 0 微克 |
維爾康運動飲料營養成分:這里為維爾康運動飲料中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:45:10
2021-09-06 03:32:50
2021-09-05 20:33:07
2021-08-02 12:01:23
2021-08-12 06:08:10
2021-09-06 01:02:53