熱量 | 456 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 38 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 5.9 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 40 毫克 |
脂肪 | 18.7 克 | 煙酸 | 5 毫克 | 鐵 | 1 毫克 |
碳水化合物 | 66.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 3.9 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0.18 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 50 毫克 | 銅 | 0.27 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 98 毫克 | 磷 | 106 毫克 |
視黃醇 | 4.4 微克 | 鈉 | 59.9 毫克 | 硒 | 0.68 微克 |
德慶酥營養(yǎng)成分:這里為德慶酥中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
2021-09-06 02:04:07
2021-08-15 02:00:34
2021-08-12 02:12:15
2021-08-12 02:06:38
2021-09-05 22:02:35
2021-09-05 16:03:50