熱量 | 237 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 6 克 | 核黃素 | 0.08 毫克 | 鎂 | 3 毫克 |
脂肪 | 10.2 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 30.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0.6 克 | 維生素E | 2.83 毫克 | 鋅 | 0.58 毫克 |
維生素A | 74 微克 | 膽固醇 | 70 毫克 | 銅 | 0.12 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 21 毫克 | 磷 | 47 毫克 |
視黃醇 | 51.2 微克 | 鈉 | 207 毫克 | 硒 | 0 微克 |
三鮮豆皮營養成分:這里為三鮮豆皮中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
三鮮豆皮營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-12 03:13:19
2021-08-11 22:42:42
2021-08-12 06:20:29
2021-09-06 01:04:08
2021-09-06 03:03:05
2021-09-06 22:45:43