熱量 | 181 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 42 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 18.6 克 | 核黃素 | 0.02 毫克 | 鎂 | 34 毫克 |
脂肪 | 10.8 克 | 煙酸 | 3.8 毫克 | 鐵 | 1.5 毫克 |
碳水化合物 | 2.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 3.6 毫克 | 鋅 | 1.15 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 177 毫克 | 銅 | 0.18 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 207 毫克 | 磷 | 248 毫克 |
視黃醇 | 67.1 微克 | 鈉 | 58.8 毫克 | 硒 | 33.66 微克 |
鰻鱺[鰻魚,河鰻]營養(yǎng)成分:這里為鰻鱺[鰻魚,河鰻]中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
鰻鱺營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-08-14 22:10:01
2021-09-05 17:08:10
2021-08-11 21:29:24
2021-09-05 20:02:44
2021-09-06 22:50:27
2021-09-05 21:31:04