熱量 | 240 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 25 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 22.4 克 | 核黃素 | 0.19 毫克 | 鎂 | 14 毫克 |
脂肪 | 16.7 克 | 煙酸 | 3.5 毫克 | 鐵 | 1.7 毫克 |
碳水化合物 | 0.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.11 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.22 毫克 | 鋅 | 1.38 毫克 |
維生素A | 37 微克 | 膽固醇 | 99 毫克 | 銅 | 0.1 毫克 |
胡羅卜素 | 1.8 微克 | 鉀 | 142 毫克 | 磷 | 136 毫克 |
視黃醇 | 59 微克 | 鈉 | 472.3 毫克 | 硒 | 3.84 微克 |
烤雞營養成分:這里為烤雞中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
烤雞營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 21:31:04
2021-09-05 16:02:56
2021-09-06 05:03:25
2021-09-06 02:03:10
2021-09-06 02:33:38
2021-09-05 15:13:47