熱量 | 461 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 13 克 | 核黃素 | 0.09 毫克 | 鎂 | 20 毫克 |
脂肪 | 44.8 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 1.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.09 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.6 毫克 | 鋅 | 1.38 毫克 |
維生素A | 476 微克 | 膽固醇 | 132 毫克 | 銅 | 0.21 毫克 |
胡羅卜素 | 0.6 微克 | 鉀 | 155 毫克 | 磷 | 64 毫克 |
視黃醇 | 40.2 微克 | 鈉 | 48.8 毫克 | 硒 | 0 微克 |
母麻鴨營養成分:這里為母麻鴨中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
母麻鴨營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 16:51:53
2021-08-02 09:56:57
2021-08-11 22:14:14
2021-07-06 22:12:12
2021-09-05 23:31:50
2021-09-06 22:52:20