熱量 | 116 千卡 | 硫胺素 | 0.34 毫克 | 鈣 | 52 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 16.8 克 | 核黃素 | 0.2 毫克 | 鎂 | 14 毫克 |
脂肪 | 4.6 克 | 煙酸 | 3.5 毫克 | 鐵 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 1.8 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.13 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.4 毫克 | 鋅 | 3.18 毫克 |
維生素A | 12 微克 | 膽固醇 | 62 毫克 | 銅 | 0.14 毫克 |
胡羅卜素 | 0.8 微克 | 鉀 | 140 毫克 | 磷 | 107 毫克 |
視黃醇 | 76 微克 | 鈉 | 47.4 毫克 | 硒 | 14.75 微克 |
狗肉營養成分:這里為狗肉中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 03:02:09
2021-09-05 17:07:42
2021-09-05 23:32:29
2021-09-05 22:34:18
2021-09-05 20:32:34
2021-08-12 02:03:52