熱量 | 293 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 鈣 | 135 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8.7 克 | 核黃素 | 0.12 毫克 | 鎂 | 50 毫克 |
脂肪 | 24.5 克 | 煙酸 | 4.7 毫克 | 鐵 | 13.7 毫克 |
碳水化合物 | 9.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.06 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 10.42 毫克 |
維生素A | 8 微克 | 膽固醇 | 81 毫克 | 銅 | 0.21 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 744 毫克 | 磷 | 151 毫克 |
視黃醇 | 56.4 微克 | 鈉 | 160.6 毫克 | 硒 | 8.2 微克 |
山羊肉(凍)營養成分:這里為山羊肉(凍)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
山羊肉營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-04 22:11:55
2021-08-02 10:00:31
2021-09-06 22:52:20
2021-08-12 01:04:41
2021-08-14 23:00:37
2021-09-06 22:44:45