熱量 | 493 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 3 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 25.1 克 | 核黃素 | 0.19 毫克 | 鎂 | 3 毫克 |
脂肪 | 26 克 | 煙酸 | 2.7 毫克 | 鐵 | 7.7 毫克 |
碳水化合物 | 39.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.33 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.78 毫克 | 鋅 | 2.89 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 111 毫克 | 銅 | 0.64 毫克 |
胡羅卜素 | 5.6 微克 | 鉀 | 264 毫克 | 磷 | 151 毫克 |
視黃醇 | 3.6 微克 | 鈉 | 1419.9 毫克 | 硒 | 13.37 微克 |
福建式肉松營養成分:這里為福建式肉松中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-06-30 12:29:03
2021-06-30 12:26:14
2021-09-06 22:49:18
2021-09-05 23:32:03
2021-09-05 16:52:04
2021-08-12 02:04:11