熱量 | 228 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 108 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 1.7 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 32 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 煙酸 | 2.1 毫克 | 鐵 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 54.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.59 毫克 |
膳食纖維 | 2.6 克 | 維生素E | 1.88 毫克 | 鋅 | 0.44 毫克 |
維生素A | 7 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.21 毫克 |
胡羅卜素 | 1.7 微克 | 鉀 | 478 毫克 | 磷 | 63 毫克 |
視黃醇 | 39 微克 | 鈉 | 6.3 毫克 | 硒 | 0.53 微克 |
黑棗(無核)[烏棗]營養成分:這里為黑棗(無核)[烏棗]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-06 22:45:16
2021-08-12 05:01:38
2021-08-12 02:03:10
2021-09-06 02:32:54
2021-08-11 22:08:32
2021-08-12 01:06:46