熱量 | 30 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.4 克 | 核黃素 | 0.03 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 0.1 毫克 | 鐵 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 6.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 1.7 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0.2 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
視黃醇 | 90.8 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
旱蘋果營養成分:這里為旱蘋果中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
旱蘋果營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-06 22:50:45
2021-09-06 02:32:49
2021-08-12 06:13:13
2021-09-05 20:33:43
2021-08-12 04:19:59
2021-09-05 17:37:00