熱量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 218 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 104 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 27.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.94 毫克 |
膳食纖維 | 0.2 克 | 維生素E | 0.11 毫克 | 鋅 | 0.72 毫克 |
維生素A | 585 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 1.08 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 470 毫克 | 磷 | 42 毫克 |
視黃醇 | 82.8 微克 | 鈉 | 36.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
百里香營養成分:這里為百里香中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 21:03:38
2021-08-12 03:03:39
2021-09-05 22:03:41
2021-09-06 00:33:17
2021-07-01 21:06:57
2021-09-05 18:32:33