熱量 | 284 千卡 | 硫胺素 | 0.22 毫克 | 鈣 | 11 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 8.3 克 | 核黃素 | 0.07 毫克 | 鎂 | 39 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 煙酸 | 1.4 毫克 | 鐵 | 3.6 毫克 |
碳水化合物 | 61.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.86 毫克 |
膳食纖維 | 0.8 克 | 維生素E | 0.59 毫克 | 鋅 | 1.43 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.17 毫克 |
胡羅卜素 | 0.6 微克 | 鉀 | 135 毫克 | 磷 | 162 毫克 |
視黃醇 | 28.5 微克 | 鈉 | 28 毫克 | 硒 | 11.74 微克 |
面條(均值)營養成分:這里為面條(均值)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 19:01:57
2021-08-15 00:04:26
2021-08-14 23:09:31
2021-08-11 23:07:37
2021-09-05 16:52:11
2021-08-12 00:09:20