熱量 | 195 千卡 | 硫胺素 | 0.12 毫克 | 鈣 | 41 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 3.8 克 | 核黃素 | 0.28 毫克 | 鎂 | 68 毫克 |
脂肪 | 5.6 克 | 煙酸 | 0.9 毫克 | 鐵 | 6.3 毫克 |
碳水化合物 | 32.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 7.42 毫克 |
膳食纖維 | 43 克 | 維生素E | 1.11 毫克 | 鋅 | 0.62 毫克 |
維生素A | 7 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.63 毫克 |
胡羅卜素 | 3.4 微克 | 鉀 | 202 毫克 | 磷 | 64 毫克 |
視黃醇 | 11.8 微克 | 鈉 | 14.7 毫克 | 硒 | 3.08 微克 |
八角[大料,大茴香]營養成分:這里為八角[大料,大茴香]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 17:35:58
2021-09-05 21:31:11
2021-08-11 23:04:28
2021-09-06 22:42:41
2021-09-06 01:03:21
2021-08-11 22:33:01